Analyse sectorielle basée sur le code NACE
Effectuer une analyse sectorielle basée sur le code NACE gratuitement
Rechercher par code NACE
Entreprises belges du secteur 90021 Promotion et organisation de spectacles vivants
Nom | Localité | Capitaux propres | Bénéfices/pertes | Revenu | Collaborateurs | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie | Sint-Lievens-Houtem | 35463965.62 | 2550133.52 | 26774622.55 | 53.70 | 2020 |
TIBI | Charleroi | 17774575.22 | -44217533.23 | 15929477.48 | 604.30 | 2020 |
Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen | Kortrijk | 18118438.81 | 115387.60 | 37574164.77 | 161.00 | 2020 |
Intercommunale voor Huisvuilverwijdering voor Burcht en Omliggende Gemeenten | Beveren | 1651625.09 | -375257.70 | 4457353.99 | 35.60 | 2020 |
Milieuzorg Roeselaere en Menen, Menen | Menen | 5830666.78 | 395268.05 | 5208930.89 | 32.40 | 2020 |
Intercommunale Vereniging voor Vuilverwijdering en -verwerking voor de Veurne en Ommeland | Ieper | 12090864.22 | 547128.55 | 12790483.04 | 42.20 | 2020 |
Milieuzorg Roeselare en Menen, Roeselare | Roeselare | 24789295.94 | 1861389.19 | 17148730.98 | 51.30 | 2020 |
Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam milieubeleid in Izegem en Ommeland | Izegem | 1016809.85 | 0.00 | 2882426.28 | 28.40 | 2020 |
Intercommunale voor Huisvuilverwerking en Milieuzorg DURME - MOERVAART | Lokeren | 4367657.98 | 430975.19 | 3799051.78 | 103.40 | 2020 |
INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR VUILVERWIJDERING EN- VERWERKING IN BRUGGE EN OMMELAND | Brugge | 45539237.47 | 100801.74 | 35418478.26 | 191.40 | 2020 |
LIMBURG.NET | Hasselt | 60341196.12 | 2348083.94 | 30381865.75 | 126.60 | 2020 |
intergemeentelijke vereinging voor het afvalbeheer voor oostende en ommeland | Oostende | 3701778.87 | -1592416.12 | 12052809.85 | 31.80 | 2020 |
Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten | Antwerpen | 44518218.63 | 204236.80 | 23715725.51 | 46.20 | 2020 |
Intercommunale de Gestion de l'Environnement | Tournai | 141931606.02 | 8136468.88 | 61038850.69 | 354.50 | 2019 |
Verenigde Kompostbedrijven | Dendermonde | 4360423.64 | 49186.69 | 18922850.58 | 154.00 | 2020 |
Intercommunale Vereniging voor Vuilverwijdering voor Vilvoorde en Omliggende | Vilvoorde | 4192183.28 | 27565.85 | 6950494.99 | 75.30 | 2020 |
INTERCOMMUNALE VOOR AFVALBEHEER INTERZA | Zaventem | 3243602.90 | 10605.26 | 1409493.53 | 51.40 | 2020 |
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS | Herstal | 34074841.39 | -14708823.70 | 92522648.61 | 295.20 | 2020 |
Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland | Eeklo | 22925692.98 | -59206.09 | 17497902.63 | 85.10 | 2020 |
ONDERNEMINGEN LIEVENS | Kruisem | 993712.71 | 455910.21 | 33.30 | 2020 | |
SORET CONTAINERS & RECYCLING | Hoeilaart | 10030023.43 | 755840.94 | 24.70 | 2020 | |
RENDAC UDES | Ciney | 11579478.06 | 666274.66 | 10096906.95 | 1.20 | 2020 |
ANTICIMEX | Elsene | 5887634.33 | -1531226.37 | 25277055.10 | 223.10 | 2020 |
SUEZ R&R Belgium | Sint-Agatha-Berchem | 411745903.80 | 4891889.26 | 109739696.33 | 613.40 | 2020 |
GO4EU | Waterloo | 61747.00 | 11914.00 | 131439.00 | 2020 | |
EUDIA | Antwerpen | 1037282.08 | -67802.82 | 2020 | ||
Transco | Meulebeke | 434469.86 | 29636.41 | 6.50 | 2020 | |
OUD RUIMINGSDIENST CAMIEL QUICKE | Brugge | 83493.40 | 55574.54 | 2.00 | 2020 | |
Voeders Seurynck | Ledegem | 12507433.56 | 220944.76 | 31724292.38 | 20.70 | 2021 |
BEELDSMEDERIJ DE MAAN | Mechelen | 240579.75 | 50965.62 | 7.10 | 2020 | |
Spich | Oostende | 323681.03 | -9648.76 | 1.90 | 2020 | |
Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique | Brussel | 4449214.00 | -439291.00 | 8.00 | 2020 | |
Association Culturelle et Artistique d'Uccle | Ukkel | 436460.27 | -5482.01 | 1177354.58 | 19.90 | 2020 |
TRILL | Leuven | 320970.35 | -86247.38 | 2021 | ||
LIBRAMONT COOPERALIA | Libramont-Chevigny | 3830209.19 | 859416.71 | 11.90 | 2020 | |
Service provincial des Arts de la Scène | La Louvière | 126779.99 | 104536.74 | 3.90 | 2020 | |
Jeunesses musicales de Liège, Centre de Coordination | Liège | 113032.00 | 619.00 | 172464.00 | 2020 | |
Noordstarfonds | Gent | 21180697.65 | -936373.20 | 182354.20 | 14.10 | 2020 |
Maison de la culture de Tournai - Centre culturel,centre scénique et centre d'expression et de créativité | Tournai | 185459.00 | 26369.00 | 485663.00 | 28.00 | 2019 |
FESTIVAL VAN VLAANDEREN INTERNATIONAAL BRUSSEL - EUROPA | Brussel | 495863.47 | -6369.11 | 8.80 | 2021 | |
Comite Culturel -Woluwe-St-Lambert | Sint-Lambrechts-Woluwe | 463990.08 | 45888.46 | 4.40 | 2018 | |
Fort - Labiau | Flobecq | -6667469.00 | -7201.00 | 2020 | ||
Stuk Kunstencentrum | Leuven | 871164.00 | 334874.00 | 662834.00 | 32.00 | 2020 |
Festival van Vlaanderen-Mechelen | Mechelen | 217925.00 | 132754.00 | 2020 | ||
DEVILLE ARTS & CO | Brussel | 172935.00 | 49788.00 | 2020 | ||
Abbaye de Villers-la-Ville | Villers-la-Ville | 604966.69 | 581.92 | 1016539.26 | 30.00 | 2020 |
Centre Régional des Jeunesses Musicales de Bruxelles-Capitale | Oudergem | -35703.94 | 12103.59 | 4.90 | 2020 | |
Machiels | Hasselt | 2792074.66 | -20603.61 | 1219539.10 | 8.00 | 2020 |
Service d'Information sur les Etudes et les Professions | Liège | 1908437.00 | -103631.00 | 785346.00 | 65.20 | 2020 |
VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES | Wervik | 6125251.59 | 1143701.97 | 18528389.61 | 37.30 | 2020 |
Live Nation | Mechelen | 38422019.03 | -3823023.19 | 8194487.30 | 34.10 | 2020 |
Top-Mix | Oostende | 11681484.15 | 1461068.47 | 27049802.64 | 39.50 | 2020 |
PUBLI - MARKET | Elsene | 175224.59 | 43827.38 | 1.00 | 2021 | |
GARWIG | Houthulst | 3438276.57 | 96376.88 | 15010595.14 | 11.60 | 2020 |
B-Construct | Aarschot | -26298.37 | -92700.03 | 0.50 | 2020 | |
Centre d'Etude et de methode pour la promotion des moyens de Protection de l'Environnement | Manage | 1889054.92 | 422977.53 | 31.40 | 2020 | |
Altsien | Rotselaar | 3611146.22 | 212896.46 | 5.60 | 2019 | |
L.N.F. | Balen | 39184.36 | -4870.86 | 1.60 | 2020 | |
SERVICE CONTAINER CAROLOREGIEN | Charleroi | 133113.66 | 6607.67 | 2020 | ||
RENDERS BEHEER | Temse | 75746.12 | -9123.59 | 2020 | ||
Internationaal Filmfestival van VLaanderen - Festival international du Film de Flandre - Flanders International Film Festival | Gent | 387556.80 | 90546.63 | 10.30 | 2020 | |
CACTUS MUZIEKCENTRUM | Brugge | 1583855.00 | 130291.00 | 2020 | ||
THIJS-CONTAINERS | Oostende | 4859788.96 | 404616.58 | 9.60 | 2020 | |
EVAC | Lasne | 174144.14 | -34883.85 | 2019 | ||
Indaver Municipal Services | Mechelen | 6786820.26 | 280573.56 | 21799681.40 | 1.00 | 2020 |
VIDANGE DEKEYSER | Brugge | 1919329.64 | 9315.28 | 0.30 | 2020 | |
ECO-SMART | Lommel | 1404927.83 | 337384.30 | 7.30 | 2021 | |
RECYCLAGE ET VALORISATION TECHNIQUE | Engis | 5341832.97 | 968281.96 | 27275372.94 | 81.40 | 2018 |
VIDANGE LIBRAMONTOISE | Libramont-Chevigny | 77188.00 | -10354.00 | 224910.00 | 2020 | |
Netwerk | Aalst | 914497.92 | 114826.81 | 7.10 | 2020 | |
Wilde Westen | Kortrijk | 940261.72 | 32659.01 | 8.00 | 2020 | |
LAVAERT | Menen | 2916823.07 | 322813.17 | 3551334.27 | 4.50 | 2020 |
C.N.C. APPLICATION | Liedekerke | -7938.54 | 44561.97 | 2020 | ||
Huisartsenvereniging Gent | Gent | 1844379.00 | 128456.00 | 10.80 | 2020 | |
PARADISE CITY | Brussel | -194720.05 | -79098.28 | 0.80 | 2020 | |
EMMES-KONSTRUKTIEWERKHUIZEN | Zwalm | 164334.38 | 7184.83 | 2020 | ||
SUEZ R&R BE Wallonie | Grâce-Hollogne | 17340071.53 | 257856.85 | 114589843.39 | 444.60 | 2020 |
MetX | Brussel | 111660.53 | -3205.36 | 840216.97 | 2021 | |
EURO - SNEF CONTAIN | Seneffe | -30178.38 | -264.66 | 303251.37 | 0.40 | 2019 |
Sfinks - Animatie | Boechout | -7344.09 | 37850.20 | 6.60 | 2020 | |
ékla | La Louvière | 362.59 | 59.39 | 63470.89 | 8.00 | 2020 |
Funky Fun Productions | Geel | 2119653.39 | -97155.76 | 2020 | ||
DeSingel | Antwerpen | 1909356.72 | 75406.89 | 35.60 | 2021 | |
RECYC-OIL | Wielsbeke | 1207882.42 | 1800984.36 | 6.00 | 2021 | |
CONTAINER SERVICE GIELEN | Genk | 7765369.02 | 20357.20 | 17218658.72 | 25.60 | 2020 |
CONTRAST - EXPONORM BELGIUM | Jette | -35439.42 | -23354.61 | 2343.00 | 2020 | |
DE MATELOT | Boechout | 257671.67 | -3151.10 | 2020 | ||
THEATRE DE LIEGE ASBL - Centre dramatique de la Fédération wallonie - Bruxelles - Centre européen de création théâtrale et chorégraphique | Liège | -294860.62 | -260980.26 | 54.60 | 2018 | |
Vanheede Alternative Fuels | Mouscron | 6965461.36 | 669397.48 | 15125598.42 | 36.70 | 2020 |
DEQUACHIM | Mons | 1877544.23 | 701284.04 | 17.20 | 2020 | |
TRANSPORT MASSET R. | Jemeppe-sur-Sambre | 64891.76 | 1812.84 | 3.00 | 2020 | |
COLLECTION HUGO VOETEN | Geel | 2851610.86 | -899946.70 | 2.60 | 2020 | |
ARTE DECOBELLO | Herne | 180424.15 | 23099.69 | 2.00 | 2020 | |
ADVICES for TECHNICAL SYSTEMS | Merelbeke | 42980591.47 | 5980061.91 | 116175238.17 | 411.00 | 2020 |
BEGRAFENISONDERNEMING A. DECOMBELE EN Co | Torhout | 298210.99 | 40515.79 | 1.50 | 2019 | |
INTERTRITAX | Sint-Gillis (bij-Brussel) | -23617.07 | 24248.84 | 2020 | ||
CENTRE LYRIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - OPERA ROYAL DE WALLONIE | Liège | 567827.00 | 1075957.00 | 992955.00 | 227.00 | 2020 |
BVBA VANCAYSELE EN CIE | Kortemark | 114347.99 | 19373.30 | 2020 | ||
WIND BAG | Ukkel | 42028.97 | 8074.43 | 2020 | ||
APEREAU | Boechout | 1473.92 | -108001.63 | 14.80 | 2020 | |
MAC² SHIPPING | Antwerpen | 1065061.53 | -37061.01 | 759642.27 | 2020 | |
viabuild special services | Puurs-Sint-Amands | 1985429.00 | 178051.00 | 8696646.00 | 68.70 | 2020 |
ZANDGROEVEN ROELANTS | Lubbeek | 1727026.26 | -43840.57 | 16.80 | 2021 | |
SMET VERVOER EN CONTAINERDIENST | Temse | 1431610.49 | -68387.55 | 5.20 | 2020 | |
PARASJOET PRODUCTIONS | Meise | -11777.51 | -256.79 | 2020 | ||
Sebelma | Diest | 51572.00 | 6253.00 | 61301.00 | 1.00 | 2020 |
INDAVER | Beveren | 264151979.97 | 37267738.68 | 189546144.88 | 504.60 | 2019 |
PARIS TRICOT | Waterloo | 88360.19 | 7015.96 | 60493.62 | 2020 | |
ALPEAU PROJECTS | Bree | -8285.01 | -33146.69 | 2020 | ||
ARCHITECTURE, TECHNIQUES ET URBANISME - ARCHITECTUUR, TECHNIEK EN URBANISME | Sint-Pieters-Woluwe | -4257.00 | -23788.00 | 2020 | ||
POPHAUS SRL | Liège | -26330.80 | -30963.46 | 2020 | ||
RESOBEL AUDIO-VISUAL | Sint-Genesius-Rode | -12599.92 | 228.16 | 2020 | ||
GUY DELFORGE | Namur | 531349.02 | 835.16 | 2020 | ||
REMONDIS DEPOORTER | Oostende | 3815963.02 | 496069.31 | 10353175.84 | 46.50 | 2020 |
FYSIOKON | Rotselaar | 9697.04 | 1553.01 | 2020 | ||
ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN | Bornem | 28832413.51 | 2623746.86 | 698318023.37 | 61.00 | 2020 |
OOSTENDSE RUIMDIENST WILLY SANDERS - BRODEOUX | Oostende | 1008247.86 | 115414.94 | 8.00 | 2020 | |
CONTAINEX | Gent | -1028359.58 | 273244.84 | 1.00 | 2021 | |
SAMAGRO | Alveringem | 1720251.53 | 5687.14 | 6.00 | 2020 | |
ARTEDON | Ukkel | 2525.62 | 5430.36 | 65138.16 | 2021 | |
CARTAGENA | Brussel | 18178.89 | 10329.29 | 69975.48 | 0.10 | 2021 |
FAMILIE MEIRESONNE | Oudenaarde | -309458.91 | -5134.12 | 2020 | ||
EURO-MUSIQUE | Trooz | 109182.30 | -51550.49 | 1.90 | 2020 | |
POP CORP | Antwerpen | 25511.00 | 1000.53 | 2021 | ||
LEOPARD AND Co | Elsene | 142092.69 | -9449.71 | 2020 | ||
POPLAR | Brussel | -118836.26 | -138586.69 | 2.00 | 2021 | |
SEMPELS MANAGEMENT AGENCY-WANTED MUSIC-WANTED MUSIC PUBLISHING-SEM THOMASSON PRODUCTIONS-llikefreemusic.com-MUSICCRAB | Hasselt | -18026.74 | -28.86 | 2020 | ||
MAGRAF | Anderlecht | 220649.73 | -102521.00 | 6.10 | 2020 | |
CLEYDAEL INVEST | Aartselaar | 2949980.15 | -16189.83 | 2020 | ||
LAVATRA | Menen | 6991729.42 | 1167452.43 | 6173998.33 | 8.70 | 2021 |
EURO SPACES | Anderlecht | -81540.55 | 242.27 | 2020 | ||
OPTAC | Vorst | 2101785.00 | -302784.00 | 7.80 | 2020 | |
PROMOTIONS | Watermaal-Bosvoorde | -51317.76 | -1091.60 | 2020 | ||
SERVICE DE DECHETS MEDICAUX ET VETERINAIRES, en abrégé SDMV | Bassenge | 275852.00 | 51611.00 | 0.20 | 2020 | |
Ivo Van Den Bosch | Ranst | 1956935.59 | 23294.37 | 42.10 | 2020 | |
JALOHA | Ronse | 46593.92 | 13869.17 | 2020 | ||
CHARLES DUYVER | Watermaal-Bosvoorde | 743781.13 | -32769.51 | 2020 | ||
GEOCYCLE | Nivelles | 8940927.95 | 542678.07 | 23876585.78 | 48.20 | 2020 |
De Nieuwe Tijd | Antwerpen | 223168.11 | 63968.16 | 11.30 | 2020 | |
DIREKT | Haacht | 514777.06 | 109428.07 | 2.00 | 2019 | |
ESCAPE EVENTS | Kampenhout | -171562.78 | 156800.03 | 4.00 | 2021 | |
Walpurgis VZW | Mortsel | 197937.10 | 45920.75 | 5.50 | 2020 | |
THE FACTORY | Leopoldsburg | 6475113.99 | -1674939.65 | 73021.03 | 9.10 | 2020 |
DEBBEL DEBBEL PRODUKTIES | Grimbergen | 96522.36 | 10820.83 | 2021 | ||
BYTE | Schilde | 770939.89 | 383789.10 | 2020 | ||
Baronie van Boelare | Geraardsbergen | 10366583.13 | 641234.80 | 4739284.28 | 124.80 | 2020 |
SUEZ Recyper | Sint-Agatha-Berchem | 395076.00 | -67051.00 | 1143383.66 | 6.20 | 2020 |
PRO-5 | Holsbeek | 12252.52 | -20946.93 | 2021 | ||
ANTS EVENT STUDIO | Anderlecht | 550694.17 | 78531.64 | 2019 | ||
GARIFUNA | Antwerpen | 182723.07 | -14494.34 | 2.30 | 2020 | |
VENOCA | Beveren | 18602.56 | 5032.38 | 2020 | ||
DEME Environmental | Zwijndrecht | 44808073.66 | 6442129.63 | 68183465.61 | 188.80 | 2020 |
TUNE TOP PRODUCTIONS | Brussel | -32143.25 | -34259.02 | 54843.94 | 2020 | |
INTERNATIONAL LEISURE CONSULTANTS | Oostende | 93184.83 | -14659.08 | 2020 | ||
WHITE ART CENTRE | Gent | 608223.16 | -30471.96 | 2021 | ||
HERTSENS INVEST | Kruibeke | 17106371.12 | 4016764.68 | 14301507.25 | 8.00 | 2020 |
Sotto's | Zottegem | 313.56 | -12605.83 | 1.10 | 2020 | |
WYFFELS SERVICES | Deinze | 38119.96 | 51277.38 | 2021 | ||
VIVIANE AUDENAERT | Knokke-Heist | -27009.58 | -1809.78 | 48452.39 | 2018 | |
EVENTIQUE | Sint-Agatha-Berchem | 129883.22 | 288.38 | 2021 | ||
LIBRECO | Aalst | 2318604.79 | 29069.02 | 12.40 | 2021 | |
Freddy SCHINS | Baelen | 170330.49 | 114294.34 | 6.80 | 2020 | |
REMEMBER ME | Gent | 12424.76 | -12326.03 | 2020 | ||
ZEROM | Gent | 2772515.12 | 269230.24 | 2020 | ||
GALLERY 54 | Brussel | -5161.00 | 448.00 | 2019 | ||
Renewi | Mol | 71611949.16 | 15648914.73 | 310488011.10 | 1328.60 | 2021 |
MEST EN AFVALVERWERKING | Gent | 5449826.46 | -33774.57 | 2020 | ||
FIRMA SMETS en ZONEN | Scherpenheuvel-Zichem | 107765.21 | 18705.96 | 1.00 | 2020 | |
Purena | Lebbeke | 74351.91 | 32481.98 | 10.30 | 2020 | |
ADECON | Evergem | 9027166.90 | 615576.62 | 13.10 | 2020 | |
TRANSPORT VANDENBOER | Retie | 73714.42 | 112842.62 | 0.80 | 2020 | |
WALLONIE CONTAINER | Anthisnes | 234154.63 | 4941.91 | 3.30 | 2021 | |
MOS BENELUX | Hannut | 88672.00 | 10171.00 | 2.20 | 2020 | |
ENVI | Hoeselt | 1700120.39 | 171689.93 | 16.70 | 2020 | |
ERO-EXPO | Balen | 52879.01 | 15490.83 | 2020 | ||
PROJECT 187 | Antwerpen | 65523.31 | 41568.63 | 2018 | ||
DDMC EVENT DESIGN | Vorst | 1064116.00 | -135939.00 | 8.30 | 2021 | |
MEIRESONNE INVEST | Oudenaarde | -47763.40 | -48105.84 | 2020 | ||
IMPACT DIFFUSION | Malmedy | 314858.21 | -5508.47 | 5.60 | 2020 | |
Transport De Kock nv | Overijse | 275612.84 | -54840.59 | 987506.60 | 12.90 | 2020 |
S.B.M.I. | Mons | 1233348.00 | 712722.00 | 8649978.00 | 36.50 | 2020 |
EUROGREEN | Sombreffe | 816577.00 | 155399.00 | 7968861.00 | 66.10 | 2020 |
SACRILEGE | Vorst | -45344.48 | 41100.33 | 2020 | ||
J.P. KENNES EN ZONEN | Schoten | 10703.19 | -1171.40 | 2020 | ||
CANNELLE CASTING | Vorst | 86858.12 | -9172.86 | 2020 | ||
Association européenne du Film d'Animation | Schaarbeek | 441771.00 | -71477.00 | 12.70 | 2020 | |
RENEWI VALORISATION & QUARRY | Lommel | 13613454.65 | 4090359.83 | 6775704.85 | 27.80 | 2021 |
VERELLEN | Geel | 395788.12 | 4120.24 | 2020 | ||
PERSONAL COPY | Elsene | 329082.11 | 12806.63 | 2020 | ||
THUISZORG | Aalst | 299119.75 | 14005.18 | 2020 | ||
BERTELS INTERNATIONAL | Wommelgem | 315074.75 | 144069.92 | 11.50 | 2021 | |
TOUCH RECORDS | Brussel | 27542.73 | 9773.61 | 2020 | ||
RF PROD | Liège | 243886.48 | -58236.13 | 2020 | ||
G-TRI | Oudergem | 72104.21 | 9730.33 | 5.10 | 2020 | |
DESOTEC | Roeselare | 32651547.05 | 11574327.00 | 81289091.29 | 141.40 | 2020 |
LISTEN CUSTOMER SERVICE INTELLIGENCE | Watermaal-Bosvoorde | 29618.00 | -61.00 | 2020 | ||
STERIGENICS BELGIUM (FLEURUS) | Fleurus | 7386158.60 | 2331878.24 | 9701508.59 | 39.20 | 2020 |
MEDICAL RESEARCH FOUNDATION ANTWERP | Antwerpen | 1464932.04 | -265691.10 | 2016 | ||
FORMCONSULT | Knokke-Heist | 174608.44 | -14712.53 | 2020 | ||
A.D.M. | Aiseau-Presles | 320194.76 | 92213.94 | 4.30 | 2020 | |
CREATIVITE ET HANDICAP MENTAL BRUXELLES CREAHM | Elsene | 109037.59 | 12708.90 | 9.70 | 2020 | |
TRINITATIS | Dilbeek | 28062.10 | -25519.64 | 2020 | ||
STYLE CONCEPT | Schaarbeek | 7744.80 | -34122.84 | 2020 | ||
K.B.K. | Meise | 138719.22 | -80913.96 | 2020 | ||
TRADECOWALL | Fernelmont | 3870816.58 | 161260.40 | 4647581.56 | 26.50 | 2020 |
Chudoscnik - Sunergia | Eupen | 156785.00 | 108828.00 | 10.40 | 2020 | |
WELEC | Westerlo | 6235125.19 | 485741.73 | 13857913.99 | 94.20 | 2021 |
TROCADERO-IMMO | Liège | 257549.99 | 13619.12 | 2020 | ||
DEE Sound and Light Equipment | Boom | -51757.28 | -212027.46 | 2020 | ||
TRADECOLIEGE | Liège | 1165076.91 | 249462.30 | 0.50 | 2020 | |
ALL MUSIC | Gembloux | 116115.34 | -24756.63 | 0.80 | 2020 | |
ASSOCIATED NETWERK ENTERPRISE | Wetteren | 31733.83 | 14745.32 | 2021 | ||
ALTERRA | Halle | -27900.68 | -25538.07 | 2020 | ||
VAN HOUCKE | Anzegem | 1162425.99 | 37969.07 | 3.80 | 2019 | |
FOEMP | Berlare | 13907.00 | 7879.00 | 24632.00 | 2019 | |
STAR ENTERTAINMENT | Gent | 7561.94 | 1147.70 | 2020 | ||
FRANK BAUWENS | Evergem | 1324491.11 | -22414.76 | 2020 | ||
RUIMDIENST VAN DER STRAETEN | Lierde | 914800.00 | 35965.00 | 4.00 | 2020 | |
ZIPPOLLA EVENEMENTENBOUW | Haacht | 654252.40 | 74414.05 | 10.00 | 2019 | |
VLEMINCKX | Herent | 543841.43 | 158996.00 | 5.50 | 2021 | |
VLAAMS FRUIT | Antwerpen | -15713.60 | 7888.67 | 39791.42 | 2020 | |
VALTHO | Ranst | 78036.78 | 28660.30 | 2019 | ||
KUNSTENFESTIVALDESARTS | Brussel | 394189.74 | 286282.09 | 18.20 | 2020 | |
Force on Stage | Jette | 273716.55 | -24155.07 | 1.80 | 2020 | |
MATHILDESTUDIOS | Dendermonde | 108692.10 | -26498.93 | 2020 | ||
MIG83 | Vosselaar | 29060.20 | 4518.49 | 1.30 | 2020 | |
UBU | Evere | -47021.00 | 3245.00 | 2021 | ||
MERVEILLE | Chièvres | 1349334.00 | -34648.00 | 4050646.00 | 34.10 | 2020 |
CHROMA.BE | Elsene | 6514.00 | 2720.00 | 2020 | ||
Tour des Sites | Sint-Lambrechts-Woluwe | 566305.37 | 1049.11 | 2.00 | 2020 | |
MILIEUTECHNIEKEN EN -DIENSTVERLENING | Antwerpen | 604120.59 | 716927.48 | 8.20 | 2021 | |
MULTI MEDIA MANAGEMENT | Turnhout | -7216.71 | 19462.03 | 2019 | ||
CONTAINERS GUY VAN DEN NEST | Aalst | 474674.39 | 185890.11 | 6.50 | 2020 | |
AMIRAL CLEAN BELGIUM | Anderlecht | 3281109.71 | 86150.32 | 7165958.85 | 38.50 | 2020 |
ENTERTAINMENT ENTERPRISE | Pecq | -2695.00 | -2923.00 | 0.50 | 2020 | |
MUSIC HALL PRODUCTIONS | Antwerpen | -267520.63 | -350581.86 | 24450.38 | 2021 | |
A. VAN LOOVEREN | Olen | 935445.46 | 137494.98 | 3.20 | 2021 | |
VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS | Roeselare | 4956752.70 | 2460696.91 | 13814033.42 | 12.30 | 2020 |
VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS | Wervik | 17925695.52 | 2866218.64 | 93476246.22 | 351.00 | 2020 |
SMETCO | Waasmunster | 1639177.84 | 380512.85 | 20.10 | 2020 | |
JAN BARDI | Bonheiden | -34233.22 | -8065.44 | 2020 | ||
Exclusief | Zedelgem | 18297.84 | -3035.95 | 2017 | ||
RECYTERRE | Aiseau-Presles | 579076.57 | 136285.34 | 14.50 | 2020 | |
RECYCLAGE MOSAN | Braives | 106531.54 | 37049.76 | 1.70 | 2021 | |
Domein Reckheim | Lanaken | -1178264.08 | -93643.68 | 2020 | ||
TRANSCOMA | Genk | 632912.51 | -46213.02 | 9.70 | 2020 | |
Sede Benelux | Gembloux | 8041055.04 | 848872.80 | 15598909.53 | 29.90 | 2020 |
WEST WASTE TREATMENT | Diksmuide | 578653.77 | 70597.95 | 3299219.16 | 6.40 | 2019 |
Kunstencentrum De Studio - Villanella | Antwerpen | 2277515.26 | 197363.78 | 21.60 | 2020 | |
HDC unlimited | Schilde | 14745180.43 | 303465.07 | 2020 | ||
PROFIRST INTERNATIONAL | Rixensart | 1576045.00 | 1877923.00 | 10246968.00 | 6.10 | 2021 |
DIDECO | Nazareth | 506015.66 | 57183.10 | 2020 | ||
Sing Sing Sing | Schoten | -12954.49 | -6654.81 | 2020 | ||
LAVAKEY | Lier | -84819.63 | -1301.03 | 2021 | ||
CEYSSENS | Bree | 384168.34 | 124207.18 | 3.00 | 2020 | |
GROOVELAB | Sint-Martens-Latem | 50502.00 | 2874.00 | 112240.00 | 2021 | |
VI.PI | Wavre | 78748.54 | -56420.14 | 2020 | ||
VIERSTRAETE - DELANGHE | Ichtegem | 403251.74 | -26949.11 | 1.00 | 2020 | |
COHN RENE | Ukkel | 32806.19 | 69517.97 | 2021 | ||
CENTRE DE TRI - TRIEERCENTRUM | Sint-Pieters-Woluwe | 68230299.93 | 1189010.57 | 9595479.78 | 6.30 | 2020 |
BONGAERTS RECYCLING | Peer | 9870845.48 | 2811767.79 | 38873832.26 | 21.80 | 2021 |
VALORISATION ET RECYCLAGE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION | Mont-Saint-Guibert | 835345.65 | 16015.55 | 1299875.12 | 6.00 | 2020 |
GREEN POWER PITTEM | Oostende | -2512536.60 | -207449.97 | 1.00 | 2020 | |
TRAVAIL MECANIQUE DU PAPIER | Sint-Pieters-Leeuw | 13383.33 | -11746.82 | 2020 | ||
DEADLINE ENTERTAINMENT GROUP | Berlaar | -124857.49 | -198850.91 | 1.00 | 2021 | |
DECO | Brugge | 319900.40 | 86825.09 | 10.00 | 2020 | |
ALGEMENE ONDERNEMINGEN CEGRACO | Wetteren | 1520054.30 | 120954.73 | 5.30 | 2020 | |
BEACH EVENTS | Oostkamp | -120407.28 | -4730.03 | 2017 | ||
LAVERA | Aalst | -332312.87 | -36235.69 | 3.80 | 2020 | |
F C O MANAGEMENT | Poperinge | 170462.30 | -4862.58 | 2020 | ||
ROTON environnement | Farciennes | 3215655.21 | 700229.30 | 16.80 | 2021 | |
DOKUS | Keerbergen | 132721.64 | 18993.63 | 2020 | ||
WESTCOMPOST | Ieper | 987016.00 | 257754.00 | 1.00 | 2021 | |
ROUSSEAU et FILS | Ath | 353997.89 | 96021.67 | 4.20 | 2019 | |
LAVANO | Mouscron | 6117398.48 | 1865714.40 | 7910606.70 | 13.60 | 2021 |
AUDIOWORX | Puurs-Sint-Amands | 3230783.00 | -248399.00 | 2020 | ||
EKOSTO | Sint-Gillis-Waas | 2387561.67 | 934710.33 | 2019 | ||
GOOSSENS INVEST | Gent | 385155.40 | 332.20 | 2020 | ||
J.S. - FOURAGE | Hoogstraten | -15157.60 | 5417.23 | 2020 | ||
J & M CONTRACTORS | Mechelen | -38416.38 | 12422.99 | 1.30 | 2021 | |
