Oeuvres et Solidarités socialistes - Socialistische Solidariteits Werken
Actief
0407.763.056 - 1000 Brussel
Administrateurs (personnes) de Oeuvres et Solidarités socialistes - Socialistische Solidariteits Werken
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
ANDRE VAN DROOGENBROEK | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
CHANTAL DE NAUW | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
CHRISTIAN MAGERUS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
DIRK ROBBEETS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
ELIANE DAELS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
EMMANUEL DEROUBAIX | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
FRANCOISE PERE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
HANS HEYNDELS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JEAN CLAUDE BILQUIN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JEAN-MARIE HAERTEN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JEF BAECK | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
KARIN JIROFLEE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
MARC YILEN | Bestuurder | 2021 |
Marc Ylen | Bestuurder | 2018, 2017 |
MARC YlLEN | Bestuurder | 2020, 2019 |
MIA DE VITS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
MICHEL MICHIELS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
RITA GLINEUR | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Oeuvres et Solidarités socialistes - Socialistische Solidariteits Werken
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par Oeuvres et Solidarités socialistes - Socialistische Solidariteits Werken
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Oeuvres et Solidarités socialistes - Socialistische Solidariteits Werken
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Oeuvres et Solidarités socialistes - Socialistische Solidariteits Werken à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |