PADOPE
Actief
0462.155.708 - 9920 Lievegem
Administrateurs (personnes) de PADOPE
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Blom Dominique | Vertegenwoordiger | 2021 |
Blom Pascal | Vertegenwoordiger | 2021 |
Blom Peter | Vertegenwoordiger | 2021 |
Dominique Blom | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dominique Blom | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Pascal Blom | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Pascal Blom | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Peter Blom | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Peter Blom | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van PADOPE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Fareau BV | 0555.763.874 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Fareau BVBA | 0555.763.874 | Zaakvoerder | 2019 |
Pamatineau BV | 0479.825.445 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Pamatineau BVBA | 0479.825.445 | Zaakvoerder | 2019 |
Taja BV | 0873.746.997 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Taja BVBA | 0873.746.997 | Zaakvoerder | 2019 |
Entreprise gérée par PADOPE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
EENDRACHT CAB | 0450.226.587 | Bestuurder | 2021 |
De Verenigde Dokloodsen en Bootmannen De Eendracht | 0400.084.715 | Bestuurder | 2021 |
EENDRACHT CAB | 0450.226.587 | bestuurder | 2020,2018,2019 |
De Verenigde Dokloodsen en Bootmannen De Eendracht | 0400.084.715 | bestuurder | 2019,2020,2018 |
Entreprises actionnaires de PADOPE
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
PAMATINEAU | PAMATINEAU | 0479.825.445 | Shareholder | ||
FAREAU | FAREAU | 0555.763.874 | Shareholder | ||
TAJA | TAJA | 0873.746.997 | Shareholder |
PADOPE à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |