PANINVEST
Actief
0876.917.018 - 2030 Antwerpen
Administrateurs (personnes) de PANINVEST
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Henricus Jacobus V Croymans | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Kobe Brankaer | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Mozes Spitzer | Bestuurder | 2021 |
Serge Musch | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Silvain Salamon | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Silvain SALAMON | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Administrateurs (entreprises) van PANINVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Condor Real Estate BVBA | 0635.979.213 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Crescenza | 0444.962.556 | Bestuurder | 2018 |
Crescenza | 0444.962.556 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Crescenza BVBA | 0444.962.556 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
RCR Management & Investment Comm.V | 0472.517.979 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Entreprise gérée par PANINVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de PANINVEST
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
CRESCENZA | CRESCENZA | 0444.962.556 | Shareholder |
PANINVEST à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |