PARCOURS BELGIUM
Actief
0874.587.038 - 1130 Brussel
Administrateurs (personnes) de PARCOURS BELGIUM
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Benoît-Jérôme Martin | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Bernard Pollak | Bestuurder | 2017 |
Dominique Roger | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean-François Hubin | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Julien Goujat | Bestuurder | 2017 |
Miel Horsten | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Nicole Verheyen | Vertegenwoordiger | 2017 |
Philippe Punzo | Vertegenwoordiger | 2017 |
Administrateurs (entreprises) van PARCOURS BELGIUM
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
AXUS SA | 0403.429.730 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
EY Réviseurs d'Entreprises SRL | 0446.334.711 | Commissaris | 2021, 2020 |
Société Générale | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Entreprise gérée par PARCOURS BELGIUM
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de PARCOURS BELGIUM
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
AXUS | AXUS | 0403.429.730 | Shareholder |
PARCOURS BELGIUM à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |