PARGEFI
Actief
0867.364.892 - 1050 Elsene
Administrateurs (personnes) de PARGEFI
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Paul RANSART | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van PARGEFI
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par PARGEFI
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
envergure invest | 0893.549.350 | Gedelegeerd bestuurder | 2022,2019,2020,2021,2018,2017 |
TAMIPHAR | 0443.793.509 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2017,2018,2019,2020 |
COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE LA DYLE | 0411.598.417 | Bestuurder | 2021 |
ANTARES INVEST | 0896.242.683 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021,2017,2018,2019 |
COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE LA DYLE | 0411.598.417 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
BLUESTONE | 0473.173.918 | Zaakvoerder | 2017 |
LENANS | 0433.113.116 | Bestuurder | 2017 |
IMMOLENANS | 0433.262.871 | Bestuurder | 2017,2018 |
Entreprises actionnaires de PARGEFI
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
BLUESTONE | BLUESTONE | 0473.173.918 | Shareholder |
PARGEFI à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |