Partena Promeris Corporate Services
Actief
0507.647.916 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
Administrateurs (personnes) de Partena Promeris Corporate Services
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alex Parisel | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Joseph Dumortier | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marie-Laure Moreau | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Pascal Courard | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Stefaan Lauwers | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Partena Promeris Corporate Services
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Ersnt & Young Entreprise | 0446.334.711 | Commissaris | 2018, 2017 |
EY Reviseurs d'Entreprises SRL | 0446.334.711 | Commissaris | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par Partena Promeris Corporate Services
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Partena Promeris Corporate Services
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ICAS BELGIUM | ICAS BELGIUM | 0670.462.515 | Shareholder | ||
PARTENA PROMERIS | PARTENA PROMERIS | 0543.296.406 | Shareholder | ||
CAREVOLUTION | CAREVOLUTION | 0656.498.077 | Shareholder | ||
BOOQIT | BOOQIT | 0656.676.241 | Shareholder | ||
PARTENA | PARTENA | 0816.851.945 | Shareholder | ||
SOLUDOC | SOLUDOC | 0841.594.566 | Shareholder | ||
SYNDO HEALTH | SYNDO HEALTH | 0698.831.451 | Shareholder | ||
SoluMob Volontaires | SoluMob Volontaires | 0675.928.068 | Shareholder | ||
Centre de coordination Vivre à Domicile Brabant Wallon | Centre de coordination Vivre à Domicile Brabant Wallon | 0809.644.449 | Shareholder | ||
CENTRE INDEPENDANT D'AIDE AUX FAMILLES | CENTRE INDEPENDANT D'AIDE AUX FAMILLES | 0473.796.005 | Shareholder | ||
CENTRE DE COORDINATION VIVRE A DOMICILE HAINAUT | CENTRE DE COORDINATION VIVRE A DOMICILE HAINAUT | 0816.935.978 | Shareholder | ||
SOLUTION MOBILITE | SOLUTION MOBILITE | 0831.935.841 | Shareholder | ||
PROMUT | PROMUT | 0440.342.980 | Shareholder |
Partena Promeris Corporate Services à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |