Titulaires de mandat ANNELIES COOLS
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
ANNELIES COOLS | COOLS EN CO, Halle |
Annelies Cools | BUREAU COOLS EN VRANKEN, Beersel |
Annelies Cools | COVRA, Beersel |
Annelies Cools | KathAnne, Halle |
ANNELIES COOLS | BUREAU COOLS EN VRANKEN, Beersel |
ANNELIES COOLS | COVRA, Beersel |
Annelies Cools | KathAnne, Halle |
ANNELIES COOLS | BUREAU COOLS EN VRANKEN, Beersel |
ANNELIES COOLS | COVRA, Beersel |
Annelies COOLS | AT Cools, Brugge |
Annelies COOLS | ATC, Brugge |
ANNELIES COOLS | Cools Jabbeke, Jabbeke |
Mandats de mandataire public ANNELIES COOLS
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Annelies Cools | Federale Regering, Sociale zaken, Volksgezondheid, Asiel, Mi | Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbrengen | 50 241,00 - 100 480,00 |