Titulaires de mandat Christophe SOIL
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
Christophe SOIL | Société d'aménagement urbain, Brussel |
Christophe SOIL | Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, Brussel |
Christophe SOIL | SAU, Brussel |
Christophe SOIL | MSI, Brussel |
Christophe Soil | BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN - SOCIETE BELGE D'INVESTISSEMENT POUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT - BELGIAN INVESTMENT COMPANY FOR DEV, Brussel |
Christophe Soil | BIO, Brussel |
CHRISTOPHE SOIL | Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Sint-Gillis - Agence locale pour l'Emploi de Saint-Gilles, Sint-Gillis (bij-Brussel) |
Christophe SOIL | Société d'aménagement urbain, Brussel |
Christophe SOIL | Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, Brussel |
Christophe SOIL | SAU, Brussel |
Christophe SOIL | MSI, Brussel |
Mandats de mandataire public Christophe SOIL
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Christophe Soil | Perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification | Directeur général | 104 232,70 | ||
Christophe Soil | Conseil supérieur des Finances | Membre | Non rémunéré | ||
Christophe Soil | Iriscare | Représentant du collège | Non rémunéré | ||
Christophe Soil | SAU - Société d’aménagement urbain sa | Membre du conseil d’administration | Non rémunéré | ||
Christophe Soil | Université libre de Bruxelles | Maître de conférences | 5 025,00 - 10 048,00 |