Titulaires de mandat Claudy WOLFF
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
Claudy Wolff | WIND4WALLONIA, Brussel |
Claudy WOLFF | Société de Participation dans le Secteur de l'Energie Renouvelable, Arlon |
Claudy WOLFF | SOPAER, Arlon |
Claudy Wolff | ORES Assets, Charleroi |
CLAUDY WOLFF | SOFILUX, Libramont-Chevigny |
Claudy WOLFF | LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT, Arlon |
Claudy WOLFF | LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE, Arlon |
Claudy WOLFF | L.D.E., Arlon |
Claudy WOLFF | INTERCOMMUNALES PURES DE FINANCEMENT WALLONNES, Namur |
Claudy WOLFF | I.P.F.W., Namur |
Claudy WOLFF | WIND4WALLONIA 2, Charleroi |
Claudy Wolff | OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES, Charleroi |
Claudy Wolff | ORES, Charleroi |
Claudy WOLFF | LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE DEUX, Arlon |
Claudy WOLFF | L.D.E.2, Arlon |
Claudy WOLFF | WALWIND, Brussel |
CLAUDY WOLFF | EOLIENNES DE LORRAINE, Arlon |
CLAUDY WOLFF | EDL, Arlon |
Mandats de mandataire public Claudy WOLFF
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Claudy Wolff | Sofilux - Intercommunale de financement de la province de Lu | Membre du comité de direction | Non rémunéré | ||
Claudy Wolff | Sofilux - Intercommunale de financement de la province de Lu | Membre du conseil d’administration | 5 354,36 | ||
Claudy Wolff | Luxembourg développement | Administrateur | Non rémunéré | 31/12/2019 | |
Claudy Wolff | Luxembourg développement Europe | Administrateur | Non rémunéré | 31/12/2019 | |
Claudy Wolff | Luxembourg développement Europe 2 | Administrateur | Non rémunéré | ||
Claudy Wolff | Sopaer | Administrateur | Non rémunéré | 31/12/2019 | |
Claudy Wolff | Wind4Wallonia | Administrateur | Non rémunéré | 31/12/2019 |