Titulaires de mandat Cédric LECLERCQ
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
CEDRIC LECLERCQ | BOUCHONS LECLERCQ ET FILS, Fleurus |
CEDRIC LECLERCQ | CHRISTIAN LECLERCQ, Fleurus |
CEDRIC LECLERCQ | Centre de Réadaptation Ambulatoire "Les Blés d'Or", Ukkel |
CEDRIC LECLERCQ | CRA Les Blés d'Or, Ukkel |
Cédric LECLERCQ | Cabinet Médical de la Chistrée, Mont-Saint-Guibert |
Cédric LECLERCQ | Association intercommunale Bureau économique de la Province de Namur, Namur |
Cédric LECLERCQ | B.E.P. NAMUR, Namur |
CEDRIC LECLERCQ | HOCEDAM, Fleurus |
CEDRIC LECLERCQ | HOCEDAM, Fleurus |
Mandats de mandataire public Cédric LECLERCQ
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Cédric Leclercq | BEP - Bureau économique de la province de Namur | Membre du conseil d’administration | 1 483,94 | 25/06/2019 | |
Cédric Leclercq | Cerfontaine (Commune de) | Conseiller communal | 1,00 - 5 024,00 | ||
Cédric Leclercq | Zone de police Hermeton et Heure | Membre du conseil de police | 1,00 - 5 024,00 |