Titulaires de mandat Filip Herman
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
Filip Herman | Centrum voor Informatica, Gent |
Filip Herman | Cevi, Gent |
FILIP HERMAN | Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, Sint-Niklaas |
FILIP HERMAN | MIWA, Sint-Niklaas |
FILIP HERMAN | Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, Sint-Niklaas |
FILIP HERMAN | MIWA, Sint-Niklaas |
Filip Herman | Autonoom Gemeentebedrijf 'T BAU-HUIS, Sint-Niklaas |
Filip Herman | AGB 'T BAU-HUIS, Sint-Niklaas |
Filip Herman | DFENDIT, Ninove |
Filip Herman | KOSMOZZ, Ninove |
Filip Hermans | TIMSTOR, Arendonk |
Filip Hermans | HV FOOD, Ravels |
Filip Hermans | BOUWONDERNEMING HERMANS, Brasschaat |
Filip Hermans | BOUWONDERNEMING HERMANS, Brasschaat |
FILIP HERMANS | HICS, Schilde |
Filip Hermans | IN DE KAMP, Maasmechelen |
Filip HERMANS | BodyRock, Maasmechelen |
Filip Hermans | ARVACO, Charleroi |
Filip Hermans | CARONE-1, Brussel |
Mandats de mandataire public Filip Herman
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Filip Herman | MI-WA - Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking | Lid van de raad van bestuur | 2 346,61 | 21/03/2019 | |
Filip Herman | AZ Waasland | Lid raad van bestuur | 1,00 - 5 024,00 | 01/03/2019 | |
Filip Herman | Centrum voor informatica | Lid raad van bestuur | 1,00 - 5 024,00 | 25/02/2019 | |
Filip Herman | Sint-Niklaas (Stad) | Gemeenteraadslid | 10 049,00 - 50 240,00 | 02/01/2019 |