Titulaires de mandat GUIDO DECORTE
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
Guido Decorte | REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK, Diksmuide |
Guido Decorte | R.L.W.H., Diksmuide |
Guido Decorte | INSTITUT FLAMAND DE LA MER, Oostende |
Guido Decorte | VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE, Oostende |
Guido Decorte | FLANDERS MARINE INSTITUTE, Oostende |
Guido Decorte | VLIZ, Oostende |
Guido Decorte | West-Vlaams Consultatiebureau voor Diagnostiek en Zorg, Roeselare |
Guido Decorte | WVCB, Roeselare |
Guido DECORTE | Bejaardenzorg KEI, Koksijde |
Guido DECORTE | B.Z.K., Koksijde |
GUIDO DECORTE | Intercommunale Vereniging voor Vuilverwijdering en -verwerking voor de Veurne en Ommeland, Ieper |
GUIDO DECORTE | I.V.V.O., Ieper |
GUIDO DECORTE | Intercommunale Vereniging voor Vuilverwijdering en -verwerking voor de Veurne en Ommeland, Ieper |
GUIDO DECORTE | I.V.V.O., Ieper |
Mandats de mandataire public GUIDO DECORTE
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Guido Decorte | Koksijde (Gemeente) | Schepen (titelvoerend of wnd.) | 10 049,00 - 50 240,00 | 08/01/2019 | |
Guido Decorte | Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor Veu | Lid van de raad van bestuur | 1 642,66 | 26/03/2019 | |
Guido Decorte | Gemeentebestuur Koksijde | Gemeenteraadslid | Niet bezoldigd | ||
Guido Decorte | Koningin Elisabeth Instituut | Lid van de raad van bestuur | Niet bezoldigd | ||
Guido Decorte | Woon en zorgcentrum Dunecluze | Lid van de raad van bestuur | Niet bezoldigd |