Titulaires de mandat Jeroen Baert
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
Jeroen Baert | Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten, Antwerpen |
Jeroen Baert | I.S.V.A.G., Antwerpen |
Jeroen Baert | Boom Plus, Boom |
Jeroen Baert | Medisch Centrum van Boom en Omstreken, Boom |
Jeroen Baert | MEDIBOOM, Boom |
Jeroen Baert | Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen-dienstverlening, Wommelgem |
Jeroen Baert | I.G.E.A.N.-dienstverlening, Wommelgem |
Jeroen Baert | IGEAN-milieu en veiligheid, Wommelgem |
Jeroen Baert | Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten, Antwerpen |
Jeroen Baert | I.S.V.A.G., Antwerpen |
Jeroen BAERT | EXPERTISEBURO BAERT, Roeselare |
JEROEN BAERT | EXPERTISEBURO BAERT, Roeselare |
Jeroen Baert | COMIC SANS, Gent |
Jeroen Baert | COMIC SANS, Gent |
Jeroen Baert | ANKE INVEST, Hamme (Vl.) |
Jeroen Baert | ANKE INVEST, Hamme (Vl.) |
Mandats de mandataire public Jeroen Baert
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Jeroen Baert | Boom (Gemeente) | Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | 50 241,00 - 100 480,00 | 01/01/2019 | |
Jeroen Baert | ISVAG - Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van An | Lid van de raad van bestuur | 1 422,67 | 28/03/2019 | |
Jeroen Baert | Boom (Gemeente) | Voorzitter Raad van Bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Boom Plus | Niet bezoldigd | ||
Jeroen Baert | Advocaat | Niet bezoldigd |