Titulaires de mandat Joel RIGUELLE
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
Joël RIGUELLE | CAISSE DE RETRAITE DES MEMBRES DU PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE, Brussel |
Joel RIGUELLE | COMENSIA, Sint-Jans-Molenbeek |
Joël RIGUELLE | Gewestelijke en Intercommunale Politieschool - Ecole régionale et intercommunale de Police, Brussel |
Joël RIGUELLE | G.I.P. - E.R.I.P., Brussel |
Joël RIGUELLE | 452113931, Brussel |
Joël RIGUELLE | Gewestelijke en Intercommunale Politieschool - Ecole régionale et intercommunale de Police, Brussel |
Joël RIGUELLE | G.I.P. - E.R.I.P., Brussel |
Joël RIGUELLE | 452113931, Brussel |
Joël Riguelle | Valisana, Sint-Agatha-Berchem |
Mandats de mandataire public Joel RIGUELLE
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Joël Riguelle | Berchem-Sainte-Agathe (Commune de) | Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
Joël Riguelle | ARC Berchem asbl | Président | Non rémunéré | ||
Joël Riguelle | Comédien | 1,00 - 5 024,00 |