Titulaires de mandat Kristien VINGERHOETS
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
Kristien Vingerhoets | Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem, Hemiksem |
Kristien Vingerhoets | AGB Hemiksem, Hemiksem |
Kristien VINGERHOETS | VERBROEDERING, Hemiksem |
Kristien Vingerhoets | SOCIAAL VERHUURKANTOOR OPTREK, Puurs-Sint-Amands |
Kristien Vingerhoets | SVK OPTREK, Puurs-Sint-Amands |
Kristien VINGERHOETS | Vlotter Facilities, Boom |
Kristien VINGERHOETS | Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek, Boom |
Kristien VINGERHOETS | IMSIR, Boom |
Kristien VINGERHOETS | Vlotter Maakbedrijf, Boom |
Mandats de mandataire public Kristien VINGERHOETS
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Kristien Vingerhoets | Hemiksem (Gemeente) | Schepen (titelvoerend of wnd.) | 10 049,00 - 50 240,00 | 07/01/2019 | |
Kristien Vingerhoets | Fluvius Antwerpen | Lid van de raad van bestuur | 892,26 | 27/03/2019 |