Titulaires de mandat LINDA VERJANS
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
LINDA VERJANS | SOCIAAL VERHUURKANTOOR HOUTVAST, Bilzen |
LINDA VERJANS | SVK HOUTVAST, Bilzen |
Linda Verjans | Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, Brussel |
Linda Verjans | O.V.S.G., Brussel |
Linda Verjans | SOCIAAL VERHUURKANTOOR HOUTVAST, Bilzen |
Linda Verjans | SVK HOUTVAST, Bilzen |
Linda Verjans | Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, Brussel |
Linda Verjans | O.V.S.G., Brussel |
Mandats de mandataire public LINDA VERJANS
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Linda Verjans | Hoeselt (Gemeente) | Schepen (titelvoerend of wnd.) | 10 049,00 - 50 240,00 | 04/01/2019 |