Titulaires de mandat Marc Florquin
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
MARC FLORQUIN | Co & Go! Activiteitencoöperatie Vlaams-Brabant, Leuven |
Marc Florquin | SOCIALE KRUIDENIER VLAAMS BRABANT, Leuven |
MARC FLORQUIN | Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant, Leuven |
MARC FLORQUIN | ERSV Vlaams-Brabant, Leuven |
Marc Florquin | Vereniging van de Vlaamse Provincies, Brussel |
Marc Florquin | Provinciale Brabanconne d'Energie, Lubbeek |
Marc Florquin | Provinciale Brabantse Energiemaatschappij, Lubbeek |
Marc Florquin | P.B.E., Lubbeek |
MARC FLORQUIN | Toerisme Vlaams-Brabant, Leuven |
MARC FLORQUIN | IGO, Holsbeek |
Marc Florquin | OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN, Holsbeek |
Marc Florquin | IGS Hofheide, Holsbeek |
Marc FLORQUIN | PUBLI-T, Brussel |
Marc FLORQUIN | PUBLI-T, Brussel |
Marc Florquin | AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF VLAAMS-BRABANTS EXTRANET VOOR REGIO EN ADMINISTRATIE, Leuven |
Marc Florquin | VERA, Leuven |
Mandats de mandataire public Marc Florquin
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Marc Florquin | Hofheide - Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbehee | Lid van de raad van bestuur | 1 760,42 | 26/03/2019 | |
Marc Florquin | PBE - Provinciale Brabantse Energiemaatschappij | Lid van de raad van bestuur | 718,56 | 22/03/2019 | |
Marc Florquin | PBE - Provinciale Brabantse Energiemaatschappij | Ondervoorzitter van het directiecomité | 426,64 | 22/03/2019 | |
Marc Florquin | Diest (Stad) | Gemeenteraadslid | 1,00 - 5 024,00 | 02/01/2019 | 01/06/2019 |
Marc Florquin | Gepensioneerd | 10 049,00 - 50 240,00 |