Titulaires de mandat Marc SIX
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
Marc SIX | Alliance Bruxelloise Coopérative, Sint-Lambrechts-Woluwe |
Marc SIX | A.B.C., Sint-Lambrechts-Woluwe |
MARC SIX | Immobiliën Six, Bever |
MARC SIX | SIDELMA, Bever |
Marc Six | SIX IMMO, Koksijde |
Marc Six | NIMA, Ieper |
Marc Six | Six, Ieper |
Marc Six | NIMA, Ieper |
Marc Six | Six, Ieper |
Mandats de mandataire public Marc SIX
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Marc Six | ABC - Brusselse Coöperatieve Alliantie cvba | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | 4 419,80 |