Titulaires de mandat Nicole Vanweddingen
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
Nicole Vanweddingen | Eco Werf, intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant, Leuven |
Nicole Vanweddingen | Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Midden-Brabant, Bertem |
Nicole Vanweddingen | PWA Midden-Brabant, Bertem |
Nicole Vanweddingen | Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en de Economische Sociale Expansie van het Arrondissement Leuven, Leuven |
Nicole Vanweddingen | INTERLEUVEN, Leuven |
Nicole Vanweddingen | OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN, Holsbeek |
Nicole Vanweddingen | IGS Hofheide, Holsbeek |
Nicole Van Weddingen | Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en de Economische Sociale Expansie van het Arrondissement Leuven, Leuven |
Nicole Van Weddingen | INTERLEUVEN, Leuven |
Mandats de mandataire public Nicole Vanweddingen
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Nicole Vanweddingen | Huldenberg (Gemeente) | Schepen (titelvoerend of wnd.) | 10 049,00 - 50 240,00 | 07/01/2019 | |
Nicole Vanweddingen | Huldenberg (Gemeente) | Schepen (titelvoerend of wnd.) | 1,00 - 5 024,00 | 07/01/2019 | |
Nicole Vanweddingen | EcoWerf - Intergemeentelijk Milieubedrijf OostBrabant | Lid van de raad van bestuur | 227,13 | 20/03/2019 | |
Nicole Vanweddingen | Gepensioneerde | 5 025,00 - 10 048,00 |