Titulaires de mandat SOFIE VERMEULEN
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
Sofie VERMEULEN | Food Associates Group, Ieper |
Sofie VERMEULEN | FASG, Ieper |
Sofie Vermeulen | Penne International, Aalst |
SOFIE VERMEULEN | BNP Paribas Fortis Private Equity Management, Brussel |
Sofie Vermeulen | ACM VERMEULEN, Halle |
Sofie Vermeulen | IMMO JECA, Halle |
Sofie Vermeulen | Dr. Vermeulen Sofie, Schelle |
Sofie Vermeulen | UNIE-K, Brugge |
Sofie Vermeulen | FICOMATT, Kortrijk |
SOFIE VERMEULEN | BNP Paribas Fortis Private Equity Management, Brussel |
Sofie Vermeulen | Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijk |
Sofie Vermeulen | I.M.O.G., Kortrijk |
Sofie Vermeulen | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ZWEVEGEM (AGB ZWEVEGEM), Zwevegem |
Sofie VERMEULEN | SOVIBE, Wichelen |
SOFIE VERMEULEN | Dr. Sofie Vermeulen, huisarts-sportarts, Sint-Martens-Latem |
Sofie Vermeulen | m-accent, Eeklo |
Sofie Vermeulen | M', Eeklo |
Mandats de mandataire public SOFIE VERMEULEN
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Sofie Vermeulen | IMOG - Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid | Lid van de raad van bestuur | 402,00 | 19/03/2019 | |
Sofie Vermeulen | Begijnendijk (Gemeente) | Schepen (titelvoerend of wnd.) | 10 049,00 - 50 240,00 | 02/01/2019 | |
Sofie Vermeulen | EcoWerf - Intergemeentelijk Milieubedrijf OostBrabant | Lid van de raad van bestuur | 2 698,18 | 20/03/2019 | |
Sofie Vermeulen | FOD Binnenlandse Zaken | Attaché | 50 241,00 - 100 480,00 |