Titulaires de mandat Wim Van den Broeck
Personnes trouvées
Nom | Organisation |
---|---|
Wim Van Den Broeck | LIVAN MAINTENANCE, Gent |
Wim Van den Broeck | MAIN, Kortenberg |
Wim Van Den Broeck | JURIMMO, Antwerpen |
WIM VANDENBROECK | THE CORNER OFFICE, Edegem |
WIM VANDENBROECK | THE CORNER OFFICE, Edegem |
Wim Van den Broeck | I.F.P.-INVEST, Herenthout |
Wim Van den Broeck | I.F.P.I., Herenthout |
Wim VAN DEN BROECK | W & A Groep, Antwerpen |
Wim Van den Broeck | ALGEMENE BOUWWERKEN WIM, Sint-Katelijne-Waver |
Wim Van den Broeck | W.V.D.B., Sint-Katelijne-Waver |
Wim Van Den Broeck | B.I.M., Antwerpen |
Wim Van Den Broeck | JURIMMO, Antwerpen |
Wim VAN DEN BROECK | TECHNO FLY, Hasselt |
Wim Van den Broeck | Masters @ Solutions, Oostende |
Wim Van den Broeck | M@S, Oostende |
Wim Van den Broeck | PATRIMARCA, Oostende |
Wim Van den Broeck | ROOM 40, Liège |
Wim Van den broeck | Cadice, Oostkamp |
Wim Van den broeck | Cadice, Oostkamp |
Wim VANDENBROECKE | InfoSpectives, Brussel |
Mandats de mandataire public Wim Van den Broeck
Nom | Organisation | Mandat | Rénumération | Start | Fin |
---|---|---|---|---|---|
Wim Vandenbroeck | IGO (Dienstverlenende intergemeentelijke vereniging) | Lid van de raad van bestuur | 1 200,00 | 29/03/2019 | |
Wim Vandenbroeck | Tremelo (Gemeente) | Algemeen directeur | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
Wim Vandenbroeck | VVSG | Lid bestuurlijke commissies | 1,00 - 5 024,00 |