PFC
Actief
0823.156.153 - 1800 Vilvoorde
Administrateurs (personnes) de PFC
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alain Beyens | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2018, 2018, 2018 |
André Duval | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018 |
Bart Houben | Bestuurder | 2020, 2019, 2019, 2018 |
Brigitte Bogaert | Bestuurder | 2020 |
Hendrik Winkelmans | Bestuurder | 2018 |
Hendrik Winkelmans | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018 |
Katlijn Mertens | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2019, 2018 |
Mathijs Vrijsen | Bestuurder | 2018 |
Michel Marcel R. Verhaeren | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2019, 2019, 2018, 2018 |
Michel Verhaegen | Vertegenwoordiger | 2021 |
Michel Verhaeren | Vertegenwoordiger | 2020 |
Michiel Verhaeren | Bestuurder | 2020 |
Peter Verschelden | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2019 |
Wim Heyvaert | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018 |
Wouter Peter Johanna Torfs | Vertegenwoordiger | 2018 |
Administrateurs (entreprises) van PFC
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
A2 BVBA | 0807.274.877 | Bestuurder | 2019, 2019, 2019, 2019, 2018, 2018 |
A2 BVBA | 0807.274.877 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2019, 2018 |
Ataraxia BVBA | 0846.408.934 | Bestuurder | 2019, 2019, 2018 |
C.U ONBAERD BVBA | 0896.195.569 | Bestuurder | 2020 |
C.U Onbaerd BVBA BVBA | 0896.195.569 | Bestuurder | 2019, 2019 |
C.U. Onbaerd BVBA | 0896.195.569 | Bestuurder | 2018 |
HW BVBA | 0888.348.962 | Bestuurder | 2019, 2019, 2018 |
MOORE STEPHENS AUDIT BV | 0453.925.059 | Commissaris | 2020 |
Moore Stephens Audit CVBA | 0453.925.059 | Commissaris | 2019, 2019, 2018 |
Vermec NV | 0473.749.780 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2019, 2018 |
Vermec NV | 0473.749.780 | Bestuurder | 2021, 2019, 2019, 2018 |
Wouter Torfs BVBA | 0479.484.064 | Bestuurder | 2018 |
Entreprise gérée par PFC
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
JOMA SPORT | 0823.778.933 | Moederonderneming | 2019,2019,2018 |
WV2 | 0627.973.149 | Moederonderneming | 2019,2018 |
WV1 | 0627.969.585 | Moederonderneming | 2019,2018 |
JOMA SPORT | 0823.778.933 | Zaakvoerder | 2019,2019,2018,2019,2019,2018,2019,2018,2019,2019,2019,2018 |
Entreprises actionnaires de PFC
PFC à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |