POLLON
Actief
0438.190.966 - 9830 Sint-Martens-Latem
Administrateurs (personnes) de POLLON
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Dominique Cozyns | Bestuurder | 2022, 2021 |
Paul Indekeu | Bestuurder | 2022, 2021, 2020 |
Paul Indekeu | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van POLLON
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par POLLON
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
PEOPLE 4.0 | 0668.429.473 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020,2018 |
Connect-HC | 0896.100.747 | Bestuurder | 2020 |
PARTICIPIUM | 0541.725.994 | Vereffenaar | 2020 |
Connect-HC | 0896.100.747 | Zaakvoerder | 2019 |
PARTICIPIUM | 0541.725.994 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018 |
INSTITUTE 4.0 | 0668.429.671 | Bestuurder | 2019 |
PEOPLE 4.0 | 0668.429.473 | Bestuurder | 2019 |
HOLIX | 0667.586.860 | Bestuurder | 2019 |
FUNKYTIME | 0668.429.770 | Gedelegeerd bestuurder | 2018 |
INSTITUTE 4.0 | 0668.429.671 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2020,2021 |
HOLIX | 0667.586.860 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2021,2020 |
Entreprises actionnaires de POLLON
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
POLLON à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |