Port Office Park
Actief
0501.864.934 - 9080 Lochristi
Administrateurs (personnes) de Port Office Park
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Christian Bienfet | Bestuurder | 2019, 2018 |
Dhaenens Jonas | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Jonas Dhaenens | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jonas Dhaenens | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2019 |
Jonas Dhaenens | Vertegenwoordiger | 2019 |
Liliane Borremans | Bestuurder | 2017 |
Luc Dhaenens | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Yves Bienfet | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Port Office Park
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Infinius CommV | 0869.801.473 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
New Media Management Comm. V. | 0869.801.473 | Bestuurder | 2020 |
New Media Management Comm.V | 0869.801.473 | Bestuurder | 2019 |
Entreprise gérée par Port Office Park
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Port Office Park
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
MOLENS SINT MARTINUS - MOULINS SINT MARTIN | MOLENS SINT MARTINUS - MOULINS SINT MARTIN | 0416.678.148 | Shareholder |
Port Office Park à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |