PROJECT²
Actief
0445.975.910 - 2018 Antwerpen
Administrateurs (personnes) de PROJECT²
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Charles Wizen | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dries Moens | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Edward Verté | Vertegenwoordiger | 2020 |
Filip Lozie | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Jean Scalais | Bestuurder | 2021, 2020 |
Moens Dries | Vertegenwoordiger | 2021 |
Verté Edward | Vertegenwoordiger | 2021 |
Wizen Charles | Vertegenwoordiger | 2021 |
Administrateurs (entreprises) van PROJECT²
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Belgium Real Estate Group BV | 0818.935.663 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Belgium Real Estate Group BVBA | 0818.935.663 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Consolid BV | 0479.355.885 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Consolid BVBA | 0479.355.885 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
ESV Ventures BV | 0878.978.663 | Bestuurder | 2021, 2020 |
LT Holding BV | 0724.849.821 | Moederonderneming | 2021 |
Project2 Holding NV | 0864.254.063 | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par PROJECT²
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BOUW EN PROMOTIE COLONNADE | 0553.758.746 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2017,2020,2018,2019 |
I.D.C. (Antwerp) | 0427.839.086 | Bestuurder | 2021 |
KAAI 37 | 0533.834.649 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2018,2019,2017,2020 |
KAAI 37 | 0533.834.649 | Moederonderneming | 2020,2018,2019,2017,2020 |
PROJECT² DEVELOPMENT FUND | 0452.519.450 | Moederonderneming | 2020,2019,2021 |
BOUW EN PROMOTIE KAAI 37 | 0533.834.847 | Moederonderneming | 2020,2018,2019,2017,2020 |
COLONNADE | 0553.760.231 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2020,2019,2018,2017 |
AMBIORIX REAL ESTATE (LandCo) | 0659.889.515 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2019,2018 |
HET KONINKLIJK ENTREPOT | 0471.079.015 | Bestuurder | 2019,2018,2020,2021 |
BOUW EN PROMOTIE COLONNADE | 0553.758.746 | Moederonderneming | 2019,2021,2017,2020,2018 |
VLASMARKT BOUW EN PROMOTIE | 0627.996.509 | Bestuurder | 2019 |
VLASMARKT | 0627.994.727 | Bestuurder | 2019,2020 |
VLASMARKT | 0627.994.727 | Moederonderneming | 2018,2019,2017 |
COLONNADE | 0553.760.231 | Moederonderneming | 2018,2017,2020,2020,2019 |
BOUW EN PROMOTIE KAAI 37 | 0533.834.847 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2019,2017,2020,2020 |
PARC DU HAMOIR | 0875.340.866 | Bestuurder | 2018,2017 |
AMBIORIX REAL ESTATE BOUW & PROMOTIE | 0659.890.010 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2020,2019 |
CENTRAL GARDENS | 0835.930.954 | Bestuurder | 2018 |
VLASMARKT | 0627.994.727 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018 |
VLASMARKT BOUW EN PROMOTIE | 0627.996.509 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018 |
VLASMARKT BOUW EN PROMOTIE | 0627.996.509 | Moederonderneming | 2017,2018,2019 |
HET KONINKLIJK ENTREPOT | 0471.079.015 | Bestuurder-zaakvoerder | 2017 |
HET KONINKLIJK ENTREPOT | 0471.079.015 | Moederonderneming | 2017 |
CENTRAL GARDENS | 0835.930.954 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Entreprises actionnaires de PROJECT²
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
LT Holding | LT Holding | 0724.849.821 | Shareholder | ||
PROJECT² HOLDING | PROJECT² HOLDING | 0864.254.063 | Shareholder | ||
CORDEEL ZETEL HOESELT | CORDEEL ZETEL HOESELT | 0427.302.321 | Shareholder |
PROJECT² à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |