Rama
Actief
0427.950.340 - 1650 Beersel
Administrateurs (personnes) de Rama
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alain RAES | Bestuurder | 2018, 2018 |
Annette MARLOYE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2017 |
Josse RAES | Bestuurder | 2019, 2018, 2018, 2018, 2018, 2017 |
Josse RAES | Bestuurder-zaakvoerder | 2018 |
Philipee RAES | Vertegenwoordiger | 2018 |
Philippe RAES | Bestuurder | 2018, 2018 |
Philippe RAES | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2019, 2018, 2018, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Rama
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BAY OF ISLANDS | 0702.764.307 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
BAY OF ISLANDS BV | 0702.764.307 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
PHILIPPE RAES BV | 0476.329.881 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
PHILIPPE RAES BVBA | 0476.329.881 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2018, 2017 |
RAES PHILIPPE BVBA | 0476.329.881 | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2018 |
Entreprise gérée par Rama
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Rama
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
BAY OF ISLANDS | BAY OF ISLANDS | 0702.764.307 | Shareholder |
Rama à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |