REPA
Actief
0443.460.046 - 8790 Waregem
Administrateurs (personnes) de REPA
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Pas de données disponibles |
Administrateurs (entreprises) van REPA
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprise gérée par REPA
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
RENSON SUNPROTECTION-SCREENS | 0432.549.526 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2017,2018,2021,2019 |
IMMO WISCO | 0838.962.502 | Bestuurder | 2020,2021 |
WISCO | 0824.102.201 | Bestuurder | 2020,2021 |
WISCO | 0824.102.201 | Zaakvoerder | 2019,2018 |
RENSON VENTILATION | 0462.152.837 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2021,2020,2017 |
ARLU | 0421.575.460 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2019 |
IMMO WISCO | 0838.962.502 | Zaakvoerder | 2018,2019 |
Entreprises actionnaires de REPA
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
REPA à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |