RTO
Actief
0468.315.406 - 9320 Aalst
Administrateurs (personnes) de RTO
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
BRICE DEVINOY | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Chantal BOLLEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
ERIC DEBRAUWERE | Bestuurder | 2021, 2018, 2017 |
ERIC DEBRAUWERE | bestuurder | 2020, 2020 |
ERIC DEBRAUWERE | Gedeleerd bestuurder | 2019 |
ERIC DEBRAUWERE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Peter DHERDT | Bestuurder | 2021, 2017 |
PETER DHERDT | bestuurder | 2020 |
Administrateurs (entreprises) van RTO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
CDP CB & Co BBVBA | 0899.718.550 | Commissaris | 2018 |
CDP CB & C° BBVBA | 0899.718.550 | Commissaris | 2017 |
CDP CB &CO BBVBA | 0899.718.550 | Commissaris | 2019 |
CDP CB &CO BV | 0899.718.550 | Commissaris | 2021, 2020 |
EURORAIL INTERNATIONAL | 0886.188.535 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
EURORAIL INTERNATIONAL NV | 0886.188.535 | Bestuurder | 2021, 2021, 2018 |
EURORAIL INTERNATIONAL NV | 0886.188.535 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
EURORAIL INTERNATIONAL NV | 0886.188.535 | bestuurder | 2020, 2020, 2019 |
Entreprise gérée par RTO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de RTO
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
EURORAIL INTERNATIONAL | EURORAIL INTERNATIONAL | 0886.188.535 | Shareholder |
RTO à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |