Régie communale autonome de Hamois
Actief
0845.355.889 - 5363 Hamois
Administrateurs (personnes) de Régie communale autonome de Hamois
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Albert NAVAUX | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Anne NIGOT | Bestuurder | 2020, 2019 |
Anne NIGOT | Administratrice | 2018, 2017 |
Anne-Sophie MONJOIE | Bestuurder | 2020, 2019 |
Anne-Sophie MONJOIE | Trésorière | 2018, 2017 |
Auguste CARTON | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Cédric BERTRAND | Bestuurder | 2021 |
Cédric BERTRAND | Commissaris | 2020 |
Christine CHERMANNE | Bestuurder | 2021 |
David JADOT | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Fabrice LAGNEAU | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Guy DEGRUNE | Commissaris | 2018, 2017 |
Isabelle WARNIER-CASSART | Commissaris | 2018, 2017 |
Jean NICOLET | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Jean-Claude GOETYNCK | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
José TATON | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Laetitia MAZIN | Bestuurder | 2019 |
Laetitia MAZUIN | Bestuurder | 2021, 2020 |
Laurence CHILIATE | Bestuurder | 2021 |
Laurence CHILIATTE | Bestuurder | 2020, 2019 |
Laurence CHILIATTE | Administratrice | 2018, 2017 |
Laurent DE KEERSMAEKER | Bestuurder | 2021 |
Pascal LECLERCQ | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe LEBRUN | Bestuurder | 2021 |
Philippe LEBRUN | Commissaris | 2020 |
Pierre-Henri ROLAND | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Pierre-Henri ROLAND | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Serge ALHADEFF | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Valérie WARZÉE-CAVERENNE | Bestuurder | 2020 |
Valérie WARZÉE-CAVERER | Bestuurder | 2019 |
Wivine JUVENT-FRIPPIAT | Bestuurder | 2020, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van Régie communale autonome de Hamois
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Commissaris | 2019 | ||
DGST & Partners SCiv PRL | 0458.736.952 | Bedrijfsrevisor | 2018, 2017 |
Entreprise gérée par Régie communale autonome de Hamois
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Régie communale autonome de Hamois
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Régie communale autonome de Hamois à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |