S.D.V.
Actief
0434.540.303 - 1420 Braine-l'Alleud
Administrateurs (personnes) de S.D.V.
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Andre De Meuter | Bestuurder | 2017 |
Anne Stallaert | Bestuurder | 2017 |
Jean Putmans | Bestuurder | 2021, 2020 |
Jean Putmans | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Jean Putmans | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Michel Verhaeren | Bestuurder | 2017 |
Administrateurs (entreprises) van S.D.V.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
O.D.I.N. SA | 0447.025.290 | Moederonderneming | 2017 |
Entreprise gérée par S.D.V.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de S.D.V.
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ODIN | ODIN | 0447.025.290 | Shareholder | ||
VERMEC | VERMEC | 0473.749.780 | Shareholder | ||
CMG INVEST | CMG INVEST | 0643.992.007 | Shareholder | ||
MARCANNE | MARCANNE | 0443.818.649 | Shareholder |
S.D.V. à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |