Santhea
Actief
0807.643.081 - 1170 Watermaal-Bosvoorde
Administrateurs (personnes) de Santhea
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Bernard RIBOURDOUILLE | Vertegenwoordiger | 2021 |
Chantal BOUCHEZ | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Charly BRUART | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Deborah DEWULF | Vertegenwoordiger | 2021 |
Dirk THIELENS | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dominique NOTTE | Vertegenwoordiger | 2020 |
Eric FIEVEZ | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Etienne WERY | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Fabienne DRAUX | Vertegenwoordiger | 2021 |
Francis DE DREE | Vertegenwoordiger | 2021 |
Isabelle LOSSIGNOL | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jamal MOUHIB | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Jean-Claude DORMONT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean-François RONVEAUX | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean-Louis TOUSSAINT | Vertegenwoordiger | 2017 |
Jean-Marie KOHNEN | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean-Michel HOUGARDY | Vertegenwoordiger | 2021 |
Jean=Claude PRAET | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Johan KIPS | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Julien COMPERE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Laura CRAPANZANO | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marie-Claire LAMBERT | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Marie-Claire LAMBERT | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michel DORIGATTI | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Michelle DUSART | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Pascale WESEL | Vertegenwoordiger | 2021 |
Patricia Klein | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Rudy VARVENNE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Sébastien VERJANS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Sophie BRICHARD | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Stefano LUISETTO | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stéphane LEFEBVRE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Stéphane RILLAERTS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stéphanie DE SIMONE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Sylvianne PORTUGAELS | Vertegenwoordiger | 2021 |
Vincent HECQ | Vertegenwoordiger | 2021 |
Yves BERNARD | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Santhea
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
AIOMS | 0202.470.177 | Bestuurder | 2017 |
Alises ASBL | 0449.518.091 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
APP CHR Sambre et Meuse | 0202.554.113 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
ASBL ALISES | 0449.518.091 | Bestuurder | 2017 |
Association Le Domaine | 0862.910.911 | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Association Le Domaine | 0862.910.911 | Secrétaire | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Centre Hospitalier de la Haute Senne | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | |
Centre Hospitalier de Wallonie-Picarde | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | |
Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye | 0203.980.409 | Bestuurder | 2017 |
Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye | 0203.980.409 | Trésorier | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Centre hospitalier Peltzer-La Tourelle | 0250.893.369 | Secrétaire du Conseil d'Administration | 2017 |
Centre hospitalier régional de Huy | 0237.224.881 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Centre hospitalier régional de Liège | 0237.086.311 | Bestuurder | 2021 |
Centre Hospitalier Régional East-Belgium | 0250.893.369 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
CHU de Liège | 0232.988.060 | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
CHU de Liège | 0232.988.060 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
CHU SAINT-PIERRE | 0256.963.391 | Bestuurder | 2017 |
CRP Les Marronniers | 0258.896.364 | Bestuurder | 2021 |
EPICURA | 0842.335.231 | Bestuurder | 2021 |
Fédération des CSD | 0448.378.342 | Bestuurder | 2021 |
Inago | 0202.470.177 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Institut Jules Bordet | 0257.981.101 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Interseniors | 0808.316.737 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Isosl | 0250.610.881 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
L'Equipe | 0407.621.318 | Bestuurder | 2021 |
La Traversière ASBL | 0440.621.807 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
LEBOUTTE, MOUHIB & Cie | 0460.983.491 | Commissaris | 2018, 2017 |
Les heures Claires | 0255.471.868 | Bestuurder | 2021 |
TKS Audit SPRL | 0682.872.872 | Commissaris | 2021, 2020, 2019 |
VIVALIA | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par Santhea
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
HEALTH & MEDICAL CONSULTING | 0474.357.120 | Bestuurder | 2017,2019,2018 |
Entreprises actionnaires de Santhea
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Santhea à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |