Schelde-Handel
Actief
0400.320.978 - 9255 Buggenhout
Administrateurs (personnes) de Schelde-Handel
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Charlotte Van Den Sype | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe Stalmans | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Wim Cardoen | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Schelde-Handel
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Cember BVBA | 0870.181.060 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Cember BVBA | 0870.181.060 | bestuurder | 2017 |
Salmans Philippe BVBA | 0870.135.728 | bestuurder | 2017 |
Stalmans Philippe BVBA | 0870.135.728 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Van den Sype Charlotte BVBA | 0870.129.788 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Van Den Sype Charlotte BVBA | 0870.129.788 | bestuurder | 2017 |
Entreprise gérée par Schelde-Handel
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Schelde-Handel
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
VAN DEN SYPE CHARLOTTE | VAN DEN SYPE CHARLOTTE | 0870.129.788 | Shareholder | ||
STALMANS PHILIPPE | STALMANS PHILIPPE | 0870.135.728 | Shareholder | ||
CEMBER | CEMBER | 0870.181.060 | Shareholder |
Schelde-Handel à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |