SERENGETTI
Actief
0808.319.707 - 2330 Merksplas
Administrateurs (personnes) de SERENGETTI
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Jan Ceusters | Bestuurder | 2021 |
JAN Ceusters | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Jan Ceusters | Niet - statutair zaakvoerder | 2020, 2019 |
Marijke Renders | Bestuurder | 2021 |
Marijke Renders | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Marijke Renders | Niet - statutair zaakvoerder | 2020, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van SERENGETTI
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par SERENGETTI
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
AGRO CEUSTERS | 0713.753.714 | Bestuurder | 2021,2020 |
VOEDERS CEUSTERS | 0416.888.578 | Bestuurder | 2021 |
VOEDERS CEUSTERS | 0416.888.578 | Zaakvoerder | 2020 |
VOEDERS CEUSTERS | 0416.888.578 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2019 |
Entreprises actionnaires de SERENGETTI
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
SERENGETTI à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |