SINAM
Actief
0417.663.390 - 5300 Andenne
Administrateurs (personnes) de SINAM
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
FABRICE LEGRAND | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Fabrice LEGRAND | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Jacques WILMET | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018 |
JACQUES WILMET | Bestuurder | 2017 |
Jacques WILMET | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Michael ABRUZESSE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
MICHAEL ABRUZZESE | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Michaël ABRUZZESE | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van SINAM
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Immobilière BAJART SA | 0415.487.721 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
LEGRAND SFI | 0422.326.320 | Bestuurder | 2018 |
LEGRAND SFI SA | 0422.326.320 | Bestuurder | 2021, 2019, 2017 |
LEGRAND SFI SA | 0422.326.320 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
SOHOW SA | 0842.064.819 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par SINAM
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de SINAM
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Immobilière Bajart | Immobilière Bajart | 0415.487.721 | Shareholder | ||
LEGRAND SFI | LEGRAND SFI | 0422.326.320 | Shareholder | ||
SoHoW | SoHoW | 0842.064.819 | Shareholder |
SINAM à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |