SOBELPAC
Actief
0440.000.809 - 6500 Beaumont
Administrateurs (personnes) de SOBELPAC
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
BAUDOUIN LEFEVRE | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2017 |
JEAN VANSTICHEL | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
Jean-François Libert | Bestuurder | 2020, 2019 |
Jean-François Libert | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
PASCALINE LEFEVRE | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe Bériot | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Pierre Lefèvre | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
PIERRE LEFEVRE | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Thierry Vanstichel | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
THIERRY VANSTICHEL | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019 |
Thierry Vanstichel | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Administrateurs (entreprises) van SOBELPAC
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
AUDICIA SC sfd SPRL | 0667.912.009 | Bedrijfsrevisor | 2019, 2018, 2017 |
Audicia SC SFD SRL | 0667.912.009 | Bedrijfsrevisor | 2020 |
Audicia SRL | 0667.912.009 | Commissaris | 2021 |
PLASTEEL SRL | 0466.119.147 | Bestuurder | 2021, 2020 |
SOFINPAC SA | 0454.598.913 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
SOFINPAC SA | 0454.598.913 | Moederonderneming | 2021 |
Entreprise gérée par SOBELPAC
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de SOBELPAC
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Immobilière Financière et Comptable de Pincemaille | Immobilière Financière et Comptable de Pincemaille | 0416.791.083 | Shareholder |
SOBELPAC à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |