SODEWA
Actief
0898.592.162 - 1420 Braine-l'Alleud
Administrateurs (personnes) de SODEWA
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Anne STALLAERT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean Putmans | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michel Verhaeren | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van SODEWA
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Anne Stallaert SPRL | 0472.239.253 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Etablissements Maurice Wanty SA | 0401.212.289 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Holding DM SA | 0862.256.952 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par SODEWA
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de SODEWA
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
CMG INVEST | CMG INVEST | 0643.992.007 | Shareholder | ||
VERMEC | VERMEC | 0473.749.780 | Shareholder | ||
HOLDING DM | HOLDING DM | 0862.256.952 | Shareholder | ||
MARCANNE | MARCANNE | 0443.818.649 | Shareholder |
SODEWA à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |