SOWALFIN
Actief
0227.842.904 - 4000 Liège
Administrateurs (personnes) de SOWALFIN
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alain LONHIENNE | Vertegenwoordiger | 2018 |
Anne JANSSEN BENNINCK | Bestuurder | 2018, 2017 |
Anne PRIGNON | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Bernadette ADNET | Regeringscommissaris | 2020, 2019, 2018 |
Calogero CONTI | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Caroline DECAMPS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Francis BLAKE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Françoise DEMEUSE | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
Françoise DEMEUSE | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Frédéric JACQUET | Bestuurder | 2021, 2020 |
Isabelle VIENNE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Jacques DEFER | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
Jacques DEFER | Regeringscommissaris | 2021, 2020 |
Jean SEQUARIS | Bestuurder | 2017 |
Jean-François ROBE | Bestuurder | 2018, 2017 |
Jean-Paul BASTIN | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
Jean-Paul BASTIN | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018 |
Jean-Sébastien BELLE | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
Julien LENZINI | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Lisa ISNARD | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Maxime POURTOIS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Nathalie DRAUX | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Olivier VANDERIJST | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Patrick DELAUNOIS | Regeringscommissaris | 2018, 2017 |
Philippe BOURY | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Philippe BUELEN | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Philippe GODFROID | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Philippe LALLEMAND | Bestuurder | 2018, 2017 |
Philippe VANDESTEENE | Vertegenwoordiger | 2017 |
Roger MENE | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Sabine LARUELLE | Bestuurder | 2020, 2019 |
Sébastien BERTRAND | Regeringscommissaris | 2021, 2020 |
Stéphane SOZII | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Valérie POTIER | Regeringscommissaris | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van SOWALFIN
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Commissaris | 2021, 2020, 2019 | ||
Fondu, Pyl, Stassin & Cie S.C. | 0429.050.004 | Commissaris | 2017 |
Entreprise gérée par SOWALFIN
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
NOSHAQ EUROPE 2 | 0809.550.122 | Moederonderneming | 2021,2019,2020 |
IMBC 2020 | 0667.687.820 | Observateur | 2021 |
SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE | 0436.833.758 | Observateur | 2021,2020,2017,2019,2019 |
SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES | 0881.746.727 | Moederonderneming | 2021,2019,2018,2020,2017 |
NOSHAQ EUROPE | 0480.662.318 | Moederonderneming | 2019,2017,2021,2020,2018 |
NOSHAQ | 0426.624.509 | Moederonderneming | 2019,2020 |
NOVALLIA | 0812.008.774 | Moederonderneming | 2019,2021,2018,2017,2020 |
IMBC CAPITAL RISQUE | 0809.432.039 | Observateur | 2018,2019,2020,2017,2021 |
IMBC 2020 | 0667.687.820 | Obeservateur | 2018,2020,2019 |
IMBC SPINNOVA | 0870.661.013 | Observateur | 2017,2020,2018,2021,2019 |
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE LEASING DE LA REGION DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE | 0869.752.676 | Observateur | 2017,2020,2021,2019,2018 |
Entreprises actionnaires de SOWALFIN
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Société Régionale d'Investissement de Wallonie | Société Régionale d'Investissement de Wallonie | 0219.919.487 | Shareholder |
SOWALFIN à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |