SPACE
Actief
0463.859.443 - 1000 Brussel
Administrateurs (personnes) de SPACE
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Anabela Mesquita Teixeira Samento | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Anne REGITZE KRISTENSEN | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Elke Gudrun Mag. Kitzelmann | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
GEERT BAEKELANDT | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Lucien BROES | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ragnhild Lenschow | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van SPACE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BAEKELANDT Geert | Bestuurder | 2021 | |
Broes Lucien | Bestuurder | 2021 | |
GUDRUN MAG. KITZELMANN Elke | Bestuurder | 2021 | |
MESQUITA TEIXEIRA SAMENTO Anabela | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Entreprise gérée par SPACE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de SPACE
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
SPACE à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |