STOVER
Actief
0667.913.195 - 2440 Geel
Administrateurs (personnes) de STOVER
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Christiane Stoelen | Bestuurder | 2021, 2020 |
Christiane Stoelen | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Ludo Vervoort | Bestuurder | 2021, 2020 |
Ludo Vervoort | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van STOVER
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par STOVER
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
TECHNICS & APPLICATIONS | 0456.610.573 | Bestuurder | 2021,2020 |
WELL-BUILD | 0663.737.049 | Bestuurder | 2020 |
WELL-BUILD | 0663.737.049 | Moederonderneming | 2020,2019,2018 |
INDUSTRIEEL VASTGOED VERVOORT | 0478.282.056 | Moederonderneming | 2019,2020,2018 |
WELL-BUILD | 0663.737.049 | Zaakvoerder | 2019,2018 |
TECHNICS & APPLICATIONS | 0456.610.573 | Zaakvoerder | 2018,2017,2019 |
INDUSTRIEEL VASTGOED VERVOORT | 0478.282.056 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2020,2018,2019 |
Entreprises actionnaires de STOVER
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
STOVER à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |