SUN INVEST
Actief
0808.566.660 - 9160 Lokeren
Administrateurs (personnes) de SUN INVEST
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alain Vermeersch | bestuurder | 2018, 2017 |
Alain Vermeersch | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Andries Busschaert | Bestuurder A | 2019, 2018, 2017 |
Didier Steenhaut | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Didier Steenhaut | Bestuurder C | 2018, 2017 |
Jacques Deny | Bestuurder B | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jacques Deny | Vertegenwoordiger | 2018 |
Johan Deny | Bestuurder B | 2019, 2018, 2017 |
Johan Deny | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Kurt Steendam | Bestuurder | 2018, 2017 |
Kurt Steendam | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Matthias Vermeersch | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Piet Van Poucke | Bestuurder A | 2018, 2017 |
Piet Van Poucke | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Robin Van Poucke | Bestuurder A | 2021, 2020, 2019 |
Sven Steendam | Bestuurder | 2018, 2017 |
Sven Steendam | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Tom Deny | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van SUN INVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Concorde Invest NV | 0700.486.884 | Bestuurder B | 2021, 2020, 2019 |
Concorde NV | 0451.977.339 | Bestuurder B | 2021, 2020, 2019, 2018 |
E Tec BV | 0890.818.306 | Bestuurder C | 2021 |
E TEC BVBA | 0890.818.306 | Bestuurder | 2018 |
E Tec BVBA | 0890.818.306 | Bestuurder C | 2020, 2019 |
Innoklimatec BVBA | 0892.234.407 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Linea Trovata Bioprojects NV | 0894.233.694 | Bestuurder A | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Socofi NV | 0431.283.279 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Entreprise gérée par SUN INVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BIOFRESH ENERGIES | 0811.357.884 | Bestuurder | 2021,2020 |
SEPTEM ENERGIES | 0811.333.140 | Bestuurder | 2021,2020 |
JUNIS ENERGIES | 0811.333.833 | Bestuurder | 2021,2020 |
VAN MAELE ENERGIES | 0811.356.894 | Bestuurder | 2021,2020 |
JULIS ENERGIES | 0811.332.645 | Bestuurder | 2021,2020 |
DEBA ENERGY | 0811.358.973 | Bestuurder | 2021 |
SUN INVEST VI | 0829.302.884 | Bestuurder | 2021,2020 |
SUN INVEST V | 0829.298.431 | Bestuurder | 2021,2020,2020 |
MAGMA ENERGIES | 0811.332.942 | Bestuurder | 2020,2021 |
DEBA ENERGY | 0811.358.973 | Zaakvoerder | 2020,2019,2018 |
SUN INVEST V | 0829.298.431 | Moederonderneming | 2020,2021,2019,2018,2017 |
SUN INVEST IV | 0829.295.956 | Bestuurder | 2020,2021 |
SUN INVEST IV | 0829.295.956 | Moederonderneming | 2020,2019,2017,2018,2021 |
APRI ENERGIES | 0811.333.635 | Bestuurder | 2020,2021 |
JUNIS ENERGIES | 0811.333.833 | Moederonderneming | 2020,2018,2021,2017,2019 |
COCK PHOTOVOLTAICS | 0811.361.646 | Bestuurder | 2020,2021 |
VARAM ENERGIES | 0811.366.101 | Bestuurder | 2020,2021 |
MAGMA ENERGIES | 0811.332.942 | Moederonderneming | 2019,2020,2018,2021 |
VARAM ENERGIES | 0811.366.101 | Zaakvoerder | 2019,2018 |
APRI ENERGIES | 0811.333.635 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
SEPTEM ENERGIES | 0811.333.140 | Zaakvoerder | 2019,2018 |
JULIS ENERGIES | 0811.332.645 | Zaakvoerder | 2019,2018 |
SUN INVEST V | 0829.298.431 | Zaakvoerder | 2019,2018,2017 |
JULIS ENERGIES | 0811.332.645 | Moederonderneming | 2018,2019,2021,2017,2020 |
VAN MAELE ENERGIES | 0811.356.894 | Zaakvoerder | 2018,2017,2019 |
VAN MAELE ENERGIES | 0811.356.894 | Moederonderneming | 2018,2021,2020,2017,2019 |
COCK PHOTOVOLTAICS | 0811.361.646 | Moederonderneming | 2018,2017,2020,2019,2021 |
SEPTEM ENERGIES | 0811.333.140 | Moederonderneming | 2017,2021,2020,2019,2018 |
BIOFRESH ENERGIES | 0811.357.884 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
Entreprises actionnaires de SUN INVEST
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
E-TEC | E-TEC | 0890.818.306 | Shareholder | ||
CONCORDE INVEST | CONCORDE INVEST | 0700.486.884 | Shareholder | ||
LINEA TROVATA BIOPROJECTS | LINEA TROVATA BIOPROJECTS | 0894.233.694 | Shareholder | ||
SOCOFI | SOCOFI | 0431.283.279 | Shareholder | ||
CONCORDE | CONCORDE | 0451.977.339 | Shareholder |
SUN INVEST à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |