T.C.L.S.
Actief
0475.939.012 - 4432 Ans
Administrateurs (personnes) de T.C.L.S.
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Antoine ZINGARO | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Eusébio Zingaro | Bestuurder | 2021 |
Isabelle Zingaro | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Nathalie OMIN | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van T.C.L.S.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
NOSHAQ | 0426.624.509 | Bestuurder | 2020 |
Entreprise gérée par T.C.L.S.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Etablissements HENROTTE | 0447.830.786 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020 |
S.Q.L. | 0840.696.426 | Moederonderneming | 2021,2017,2019,2020,2018 |
S.Q.L. | 0840.696.426 | Bestuurder | 2020,2021 |
Etablissements HENROTTE | 0447.830.786 | Moederonderneming | 2020,2018,2019,2017 |
VIDEO LOCATION SERVICE | 0404.404.084 | Moederonderneming | 2018,2019,2017,2020,2021 |
Entreprises actionnaires de T.C.L.S.
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
NOSHAQ | NOSHAQ | 0426.624.509 | Shareholder | ||
Etablissements HENROTTE | Etablissements HENROTTE | 0447.830.786 | Shareholder |
T.C.L.S. à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |