TF CO
Actief
0877.890.580 - 7180 Seneffe
Administrateurs (personnes) de TF CO
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Baisier Jean | Vertegenwoordiger | 2022, 2021 |
Géraldine Miroir | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018 |
Hernould Ludovic | Vertegenwoordiger | 2022, 2021 |
Jean Baisier | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2018 |
Joseph Linkens | administrateur | 2019 |
Joseph Linkens | Vertegenwoordiger | 2019 |
Linkens Joseph | Vertegenwoordiger | 2022, 2021 |
Ludovic Hernould | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018 |
Marc Van Doornick | Vertegenwoordiger | 2022, 2019, 2019, 2018 |
Miroir Géraldine | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2021 |
Olivier Laffut | Zaakvoerder | 2018 |
Van Doornick Marc | Vertegenwoordiger | 2021 |
Administrateurs (entreprises) van TF CO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
C.J.V. | 0867.228.104 | Bestuurder | 2022, 2021 |
C.J.V. SA | 0867.228.104 | administrateur | 2019, 2019, 2018 |
Grimobel | 0421.854.483 | Bestuurder | 2022, 2021 |
GRIMOBEL SA | 0421.854.483 | administrateur | 2019, 2019 |
Guardiola Invest | 0843.588.214 | Bestuurder | 2022, 2021 |
GUARDIOLA INVEST SA | 0843.588.214 | administrateur | 2019, 2019, 2018 |
Imbc Capital Risque | 0809.432.039 | Bestuurder | 2021 |
IMBC Convergence SA | 0809.432.039 | administrateur | 2019, 2019, 2018 |
Invest-Mons-Borinage-Centre | 0436.833.758 | Bestuurder | 2021 |
JBO | 0475.638.411 | Bestuurder | 2022, 2021 |
JBO SPRL | 0475.638.411 | Zaakvoerder | 2018 |
JBO SPRL | 0475.638.411 | Gedeleerd bestuurder | 2019, 2019, 2018 |
SA Invest-Borinage-Centre | 0436.833.758 | Bestuurder | 2022 |
THE BELGIAN PIE COMPANY | 0664.579.662 | Moederonderneming | 2022, 2021, 2019, 2019, 2018 |
Entreprise gérée par TF CO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de TF CO
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
The Belgian Pie Company | The Belgian Pie Company | 0664.579.662 | Shareholder |
TF CO à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |