THOMASSEN et Fils
Actief
0417.268.066 - 4600 Visé
Administrateurs (personnes) de THOMASSEN et Fils
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Anne DORTHU | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Anthony THOMASSEN | Bestuurder | 2021, 2020 |
Anthony THOMASSEN | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2018 |
Jean-Louis THOMASSEN | Bestuurder | 2021, 2020 |
Jean-Louis THOMASSEN | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2018, 2017 |
Joseph THOMASSEN | Bestuurder | 2021, 2020 |
Joseph THOMASSEN | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2018, 2017 |
Laurence THOMASSEN | Bestuurder | 2021, 2020 |
Laurence THOMASSEN | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2018 |
Pierre THOMASSEN | Bestuurder | 2021, 2020 |
Pierre THOMASSEN | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van THOMASSEN et Fils
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par THOMASSEN et Fils
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
RECYLIEGE | 0455.473.297 | Bestuurder | 2020,2019,2021 |
SOCIETE INDUSTRIELLE DE DECHETS DE CONSTRUCTION | 0447.269.374 | Bestuurder | 2019,2018,2021,2017 |
HYDRO BELGIUM BINDER H.B.B. | 0869.547.689 | Bestuurder | 2017 |
Entreprises actionnaires de THOMASSEN et Fils
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
THOMASSEN et Fils à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |