TIGER STORES BELGIUM2
Actief
0560.971.883 - 5000 Namur
Administrateurs (personnes) de TIGER STORES BELGIUM2
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
BENOIT LEFEBVRE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Christian JAKOBSEN | Bestuurder-zaakvoerder | 2021, 2020 |
Jean NICOLET | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Lasse Lippert Dyhre HANSEN | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Linda HARRISON JENSEN | Zaakvoerder | 2017 |
Marie-Laure MOREAU | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Martin JERMIIN | Bestuurder-zaakvoerder | 2021, 2020 |
Michael LINANDER | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Nata BACHIASHVILI | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Nicolai Soren KLINKBY | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van TIGER STORES BELGIUM2
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Commissaris | 2019 | ||
DJO HOLDING | 0555.728.539 | Bestuurder | 2021 |
DJO HOLDING SPRL | 0555.728.539 | Bestuurder-zaakvoerder | 2020 |
DJO HOLDING SPRL | 0555.728.539 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
ERNST & YOUNG SCRL | 0446.334.711 | Commissaris | 2018, 2017 |
ZEBRA A/S | DK15.690.488 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par TIGER STORES BELGIUM2
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de TIGER STORES BELGIUM2
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
DJO HOLDING | DJO HOLDING | 0555.728.539 | Shareholder |
TIGER STORES BELGIUM2 à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |