TOLEFI Wellington
Actief
0535.650.925 - 1180 Ukkel
Administrateurs (personnes) de TOLEFI Wellington
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Isabelle THOUMYRE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jérôme GOBLET | Bestuurder | 2017 |
Jérôme GOBLET | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Martine MARBAIX | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Serge GOBLET | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Serge GOBLET | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Yves JOINAU | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Yves JOINAU | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van TOLEFI Wellington
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ANDRE, MARBAIX & Co SPRL | 0476.404.117 | Commissaris | 2018, 2017 |
ANDRÉ, MARBAIX & C° SPRL | 0476.404.117 | Commissaris | 2019 |
ANDRÉ, MARBAIX & C° SRL | 0476.404.117 | Commissaris | 2021, 2020 |
CARTESIANA SPRL | 0600.817.802 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
CARTESIANA SRL | 0600.817.802 | Bestuurder | 2021, 2020 |
SG HOLDING SA | 0475.565.957 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
TOLEFI S.A. | 0449.147.711 | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 |
TOLEFI SA | 0449.147.711 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
TOLEFI SA | 0449.147.711 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par TOLEFI Wellington
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de TOLEFI Wellington
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
TOLEFI | TOLEFI | 0449.147.711 | Shareholder |
TOLEFI Wellington à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |