Topglass
Actief
0429.872.326 - 8820 Torhout
Administrateurs (personnes) de Topglass
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Annemie Bouckaert | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Annemieke Bouckaert | Vertegenwoordiger | 2021 |
Vincent Goethals | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Vincent Goethals | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Xavier Goethals | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Xavier Goethals | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Topglass
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Close Company BV | 0476.662.354 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Close Company BVBA | 0476.662.354 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Genuine Comm.V | 0663.746.650 | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Genuine CommV | 0663.746.650 | Bestuurder | 2020 |
Juventas BV | 0438.283.414 | Bestuurder | 2021 |
Juventas NV | 0438.283.414 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par Topglass
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Topglass
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
CLOSE COMPANY | CLOSE COMPANY | 0476.662.354 | Shareholder |
Topglass à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |