U.C.L.
Actief
0419.052.272 - 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Administrateurs (personnes) de U.C.L.
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
A. Houtman | Bestuurder | 2021 |
Alain Vas | Bestuurder | 2021 |
Alexia Autenne | Bestuurder | 2021 |
Baptiste Van Tichelen | Bestuurder | 2021 |
Benoît Thirion | Bestuurder | 2021 |
Bernadette Wynants | Bestuurder | 2021 |
Coralie Helleputte | Bestuurder | 2021 |
D. Malherbe | Bestuurder | 2021 |
Didier Lambert | Bestuurder | 2021 |
Frédéric Houssiau | Bestuurder | 2021 |
Grégory Dallemagne | Bestuurder | 2021 |
Jacques Grégoire | Bestuurder | 2021 |
Jean Hilgers | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
L. Glautier | Bestuurder | 2021 |
Luc Bertrand | Bestuurder | 2021 |
Martin Pasture | Bestuurder | 2021 |
Michel Devillers | Bestuurder | 2021 |
Philippe Hiligsman | Bestuurder | 2021 |
Sarah Laghrami | Bestuurder | 2021 |
Simon Geshef | Bestuurder | 2021 |
Th. Jacques | Bestuurder | 2021 |
Tiphaine Kins | Bestuurder | 2021 |
Vincent Blondel | Bestuurder | 2021 |
Administrateurs (entreprises) van U.C.L.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par U.C.L.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Centre d'entreprises et d'innovation de Louvain la Neuve | 0865.087.471 | Bestuurder | 2021,2019,2018,2020 |
ONE | 0439.131.767 | Bestuurder | 2021,2021 |
TECHNOCAMPUS | 0872.426.116 | Bestuurder | 2020,2021 |
VALORISATION DE LA BIOMASSE | 0477.171.704 | Bestuurder | 2020 |
BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR | 0899.602.447 | Bestuurder | 2019,2021,2019,2017,2018,2020 |
TECHNOFUTUR TIC | 0463.962.381 | Bestuurder | 2019,2018,2020,2021 |
Energie commune | 0444.391.246 | Bestuurder | 2019 |
Centre d'Information de l'Architecture, de l'Urbanisme et du Design-Informatiecentrum voor Architectuur, Stedebouw en Design | 0413.518.522 | Bestuurder | 2018,2022,2020,2022,2020,2021,2021,2019,2017 |
MAISON DE L'ENTREPRISE, Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI) | 0459.176.323 | Bestuurder | 2018,2020,2021,2017,2019 |
MULTITEL | 0470.813.848 | Bestuurder | 2018,2021,2017,2020,2019 |
BIOWIN | 0882.768.591 | Bestuurder | 2017,2021,2020,2019,2018 |
CO-NNEXION | 0847.529.976 | Bestuurder | 2017,2019,2020,2018 |
Entreprises actionnaires de U.C.L.
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
U.C.L. à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |