UNION MONS HAINAUT SPORTIVE Actief
0456.469.033 - 7012 Mons

Administrateurs (personnes) de UNION MONS HAINAUT SPORTIVE

Nom Role / Mandat Année
André Barbieux Bestuurder 2019, 2018, 2017
Antonio Coppola Bestuurder 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Christophe Ciampini Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Didier Donfut Bestuurder 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Didier Draux Bestuurder 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Etienne Godimus Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018
Fédéric Leroy Bestuurder 2022, 2021, 2020
Frank Alland Voorzitter van de Raad van Bestuur 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Gianfranco Mercante Bestuurder 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Jacques Jadoul Bestuurder 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Jean-Claude Gérard Bestuurder 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Jean-Pierre Lépine Bestuurder 2017
Jérôme Honoré Bestuurder 2022, 2021, 2020
Laurent Tobianah Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 2019, 2018, 2017
Marc Leriche Bestuurder 2019, 2018, 2017
Mélanie Ouali Bestuurder 2022, 2021, 2020
Michel Urbain Bestuurder 2019, 2018, 2017
Olivier Mosselmans Bestuurder 2019, 2018, 2017
Paolo Scardino Bestuurder 2019, 2018, 2017
Pascal Lafosse Bestuurder 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Pascal Pauwels Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Patrick Joly Bestuurder 2022
Philippe Nisolle Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Pierre Favart Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Raffaele Piazza Bestuurder 2019, 2018, 2017
Ronald Gobert Bestuurder 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Thierry Wilquin Bestuurder 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Administrateurs (entreprises) van UNION MONS HAINAUT SPORTIVE

Nom Nr d'entreprise Role Année

Entreprise gérée par UNION MONS HAINAUT SPORTIVE

Nom Nr d'entreprise Role Année
Pas de données disponibles

Entreprises actionnaires de UNION MONS HAINAUT SPORTIVE

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Pas de données disponibles

UNION MONS HAINAUT SPORTIVE à des participantions dans

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Pas de données disponibles