VAN-WIL
Actief
0563.374.515 - 8800 Roeselare
Administrateurs (personnes) de VAN-WIL
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
ELS WILLAERT | Bestuurder | 2021, 2020 |
ELS WILLAERT | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
KRISTOF PLANQUETTE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
PIET DUJARDIN | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Rudi VANNEVEL | Bestuurder | 2021, 2020 |
Rudi VANNEVEL | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van VAN-WIL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN BVBA | 0446.426.860 | Commissaris | 2017 |
CERTAM BEDRIJFSREVISOREN BV | 0446.426.860 | Commissaris | 2021, 2020 |
CERTAM BEDRIJFSREVISOREN BVBA | 0446.426.860 | Commissaris | 2019, 2018 |
Entreprise gérée par VAN-WIL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
HANDELSKWEKERIJ WILLAERT | 0431.911.504 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2019,2021,2017,2018 |
HANDELSKWEKERIJ WILLAERT | 0431.911.504 | Moederonderneming | 2018,2020,2019,2021,2017 |
BOOMKWEKERIJ WILLAERT | 0437.444.858 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2020,2017,2019,2021 |
Entreprises actionnaires de VAN-WIL
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
VAN-WIL à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |